Probe #5a47896ccd of Gigabyte B85M-D3H Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "HDMI-2/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff001e6dc8c001010101
011e010380a05a780aee91a3544c9926
0f5054a1080031404540614071408180
d1c00101010104740030f2705a80b058
8a0040846300001e023a801871382d40
582c450040846300001e000000fd0018
781e871e000a202020202020000000fc
004c472054562053534352320a200137
020354f1565f101f0413051403021220
212215015d5e6263643f402c09570715
07505707016704036e030c001000b83c
24008001020304e200cfe305c000e50e
60616566eb0146d0004803768a66727c
e3060d01662150b051001b3040703600
40846300001e00000000000000000000
000000000000000000000000000000f6
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 1e 6d c8 c0 01 01 01 01
01 1e 01 03 80 a0 5a 78 0a ee 91 a3 54 4c 99 26
0f 50 54 a1 08 00 31 40 45 40 61 40 71 40 81 80
d1 c0 01 01 01 01 04 74 00 30 f2 70 5a 80 b0 58
8a 00 40 84 63 00 00 1e 02 3a 80 18 71 38 2d 40
58 2c 45 00 40 84 63 00 00 1e 00 00 00 fd 00 18
78 1e 87 1e 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 4c 47 20 54 56 20 53 53 43 52 32 0a 20 01 37
02 03 54 f1 56 5f 10 1f 04 13 05 14 03 02 12 20
21 22 15 01 5d 5e 62 63 64 3f 40 2c 09 57 07 15
07 50 57 07 01 67 04 03 6e 03 0c 00 10 00 b8 3c
24 00 80 01 02 03 04 e2 00 cf e3 05 c0 00 e5 0e
60 61 65 66 eb 01 46 d0 00 48 03 76 8a 66 72 7c
e3 06 0d 01 66 21 50 b0 51 00 1b 30 40 70 36 00
40 84 63 00 00 1e 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 f6
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: GSM
Model: 49352
Serial Number: ...
Made in: week 1 of 2020
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 160 cm x 90 cm
Gamma: 2.20
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6396, 0.3300
Green: 0.2998, 0.5996
Blue : 0.1503, 0.0595
White: 0.3125, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
GTF : 1152x864 60.000000 Hz 4:3 53.700 kHz 81.624000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 3840x2160 30.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 297.000000 MHz (1600 mm x 900 mm)
Hfront 176 Hsync 88 Hback 296 Hpol P
Vfront 8 Vsync 10 Vback 72 Vpol P
DTD 2: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (1600 mm x 900 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 24-120 Hz V, 30-135 kHz H, max dotclock 300 MHz
Display Product Name: 'LG TV SSCR2'
Extension blocks: 1
Checksum: 0x37
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 95: 3840x2160 30.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 297.000000 MHz
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 32: 1920x1080 24.000000 Hz 16:9 27.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 33: 1920x1080 25.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 34: 1920x1080 30.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 21: 1440x576i 50.000000 Hz 4:3 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 93: 3840x2160 24.000000 Hz 16:9 54.000 kHz 297.000000 MHz
VIC 94: 3840x2160 25.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 297.000000 MHz
VIC 98: 4096x2160 24.000000 Hz 256:135 54.000 kHz 297.000000 MHz
VIC 99: 4096x2160 25.000000 Hz 256:135 56.250 kHz 297.000000 MHz
VIC 100: 4096x2160 30.000000 Hz 256:135 67.500 kHz 297.000000 MHz
VIC 63: 1920x1080 120.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 297.000000 MHz
VIC 64: 1920x1080 100.000000 Hz 16:9 112.500 kHz 297.000000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 192 96 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
AC-3:
Max channels: 6
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Maximum bit rate: 640 kb/s
Enhanced AC-3 (DD+):
Max channels: 8
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supports Joint Object Coding
MAT (MLP):
Max channels: 8
Supported sample rates (kHz): 48
Supports Dolby TrueHD, object audio PCM and channel-based PCM
Hash calculation not required for object audio PCM or channel-based PCM
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.0.0.0
Supports_AI
DC_36bit
DC_30bit
DC_Y444
Maximum TMDS clock: 300 MHz
Supported Content Types:
Cinema
Extended HDMI video details:
HDMI VICs:
HDMI VIC 1: 3840x2160 30.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 297.000000 MHz
HDMI VIC 2: 3840x2160 25.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 297.000000 MHz
HDMI VIC 3: 3840x2160 24.000000 Hz 16:9 54.000 kHz 297.000000 MHz
HDMI VIC 4: 4096x2160 24.000000 Hz 256:135 54.000 kHz 297.000000 MHz
Video Capability Data Block:
YCbCr quantization: Selectable (via AVI YQ)
RGB quantization: Selectable (via AVI Q)
PT scan behavior: No Data
IT scan behavior: Supports both over- and underscan
CE scan behavior: Supports both over- and underscan
Colorimetry Data Block:
BT2020YCC
BT2020RGB
YCbCr 4:2:0 Video Data Block:
VIC 96: 3840x2160 50.000000 Hz 16:9 112.500 kHz 594.000000 MHz
VIC 97: 3840x2160 60.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 594.000000 MHz
VIC 101: 4096x2160 50.000000 Hz 256:135 112.500 kHz 594.000000 MHz
VIC 102: 4096x2160 60.000000 Hz 256:135 135.000 kHz 594.000000 MHz
Vendor-Specific Video Data Block (Dolby), OUI 00-D0-46:
Version: 2 (12 bytes)
DM Version: 4.x
Backlt Min Luma: 100 cd/m^2
Interface: Standard + Low-Latency
Supports 10b 12b 444: Not supported
Target Min PQ v2: 0 (0.00000000 cd/m^2)
Target Max PQ v2: 2965 (807 cd/m^2)
Unique Rx, Ry: 0.67968750, 0.30859375
Unique Gx, Gy: 0.26953125, 0.69921875
Unique Bx, By: 0.13281250, 0.04687500
HDR Static Metadata Data Block:
Electro optical transfer functions:
Traditional gamma - SDR luminance range
SMPTE ST2084
Hybrid Log-Gamma
Supported static metadata descriptors:
Static metadata type 1
Detailed Timing Descriptors:
DTD 3: 1360x768 60.015162 Hz 85:48 47.712 kHz 85.500000 MHz (1600 mm x 900 mm)
Hfront 64 Hsync 112 Hback 256 Hpol P
Vfront 3 Vsync 6 Vback 18 Vpol P
Checksum: 0xf6 Unused space in Extension Block: 25 bytes