Probe #c7db849fe4 of ASUSTek TUF Gaming B550-PLUS... Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "/sys/class/drm/card0-DP-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0006b3c0275f210000
291f0103803c22782a53a5a756529c26
115054bfef00d1c0b300950081808140
81c0714f0101023a801871382d40582c
450056502100001e000000ff004d414c
4d544a3030383534330a000000fd0032
4b185311000a202020202020000000fc
004153555320565a32373948450a0174
02031a314f0102031112130414050e0f
1d1e1f9065030c0020008c0ad08a20e0
2d10103e9600565021000018011d0072
51d01e206e28550056502100001e011d
00bc52d01e20b828554056502100001e
8c0ad090204031200c40550056502100
00180000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000003
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 06 b3 c0 27 5f 21 00 00
29 1f 01 03 80 3c 22 78 2a 53 a5 a7 56 52 9c 26
11 50 54 bf ef 00 d1 c0 b3 00 95 00 81 80 81 40
81 c0 71 4f 01 01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 56 50 21 00 00 1e 00 00 00 ff 00 4d 41 4c
4d 54 4a 30 30 38 35 34 33 0a 00 00 00 fd 00 32
4b 18 53 11 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 41 53 55 53 20 56 5a 32 37 39 48 45 0a 01 74
02 03 1a 31 4f 01 02 03 11 12 13 04 14 05 0e 0f
1d 1e 1f 90 65 03 0c 00 20 00 8c 0a d0 8a 20 e0
2d 10 10 3e 96 00 56 50 21 00 00 18 01 1d 00 72
51 d0 1e 20 6e 28 55 00 56 50 21 00 00 1e 01 1d
00 bc 52 d0 1e 20 b8 28 55 40 56 50 21 00 00 1e
8c 0a d0 90 20 40 31 20 0c 40 55 00 56 50 21 00
00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: AUS
Model: 10176
Serial Number: ...
Made in: week 41 of 2021
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 60 cm x 34 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6533, 0.3369
Green: 0.3203, 0.6123
Blue : 0.1503, 0.0683
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Apple : 640x480 66.666667 Hz 4:3 35.000 kHz 30.240000 MHz
DMT 0x05: 640x480 72.808802 Hz 4:3 37.861 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x08: 800x600 56.250000 Hz 4:3 35.156 kHz 36.000000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x20: 1280x960 60.000000 Hz 4:3 60.000 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x55: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
DMT 0x15: 1152x864 75.000000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Display Product Serial Number: ...
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 50-75 Hz V, 24-83 kHz H, max dotclock 170 MHz
Display Product Name: 'ASUS VZ279HE'
Extension blocks: 1
Checksum: 0x74
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 17: 720x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 14: 1440x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 54.000000 MHz
VIC 15: 1440x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 54.000000 MHz
VIC 29: 1440x576 50.000000 Hz 4:3 31.250 kHz 54.000000 MHz
VIC 30: 1440x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 54.000000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (native)
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 2.0.0.0
Detailed Timing Descriptors:
DTD 2: 720x480 59.940060 Hz 3:2 31.469 kHz 27.000000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 16 Hsync 62 Hback 60 Hpol N
Vfront 9 Vsync 6 Vback 30 Vpol N
DTD 3: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 110 Hsync 40 Hback 220 Hpol P
Vfront 5 Vsync 5 Vback 20 Vpol P
DTD 4: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 440 Hsync 40 Hback 220 Hpol P
Vfront 5 Vsync 5 Vback 20 Vpol P
DTD 5: 720x576 50.000000 Hz 5:4 31.250 kHz 27.000000 MHz (598 mm x 336 mm)
Hfront 12 Hsync 64 Hback 68 Hpol N
Vfront 5 Vsync 5 Vback 39 Vpol N
Checksum: 0x03 Unused space in Extension Block: 29 bytes
edid-decode "/sys/class/drm/card0-HDMI-A-1/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff004c2d7a72585a4b30
03220103803c22782a4395aa544e9e26
0f505425cf0081c0810081809500a9c0
b300714f0101023a801871382d40582c
450055502100001e000000fd0030f01e
ff39000a202020202020000000fc004f
64797373657920473430420a000000ff
00484e4d583130323230340a20200181
02033bf144903f040323090707830100
00e305c00068030c001000b83c0067d8
5dc4017280006d1a0000020130f00000
00000000e6060501605600cadc80c870
3820404420280455502100001a047480
1871382d40582c450061632100001e00
00000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000d7
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 4c 2d 7a 72 58 5a 4b 30
03 22 01 03 80 3c 22 78 2a 43 95 aa 54 4e 9e 26
0f 50 54 25 cf 00 81 c0 81 00 81 80 95 00 a9 c0
b3 00 71 4f 01 01 02 3a 80 18 71 38 2d 40 58 2c
45 00 55 50 21 00 00 1e 00 00 00 fd 00 30 f0 1e
ff 39 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc 00 4f
64 79 73 73 65 79 20 47 34 30 42 0a 00 00 00 ff
00 48 4e 4d 58 31 30 32 32 30 34 0a 20 20 01 81
02 03 3b f1 44 90 3f 04 03 23 09 07 07 83 01 00
00 e3 05 c0 00 68 03 0c 00 10 00 b8 3c 00 67 d8
5d c4 01 72 80 00 6d 1a 00 00 02 01 30 f0 00 00
00 00 00 00 e6 06 05 01 60 56 00 ca dc 80 c8 70
38 20 40 44 20 28 04 55 50 21 00 00 1a 04 74 80
18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 61 63 21 00 00 1e 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 d7
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: SAM
Model: 29306
Serial Number: ...
Made in: week 3 of 2024
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 60 cm x 34 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6650, 0.3281
Green: 0.3046, 0.6201
Blue : 0.1503, 0.0595
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0a: 800x600 72.187572 Hz 4:3 48.077 kHz 50.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x11: 1024x768 70.069359 Hz 4:3 56.476 kHz 75.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x55: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
DMT 0x1c: 1280x800 59.810326 Hz 16:10 49.702 kHz 83.500000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x2f: 1440x900 59.887445 Hz 16:10 55.935 kHz 106.500000 MHz
DMT 0x53: 1600x900 60.000000 Hz 16:9 60.000 kHz 108.000000 MHz (RB)
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
DMT 0x15: 1152x864 75.000000 Hz 4:3 67.500 kHz 108.000000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 48-240 Hz V, 30-255 kHz H, max dotclock 570 MHz
Display Product Name: 'Odyssey G40B'
Display Product Serial Number: ...
Extension blocks: 1
Checksum: 0x81
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (native)
VIC 63: 1920x1080 120.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 297.000000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
Colorimetry Data Block:
BT2020YCC
BT2020RGB
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.0.0.0
Supports_AI
DC_36bit
DC_30bit
DC_Y444
Maximum TMDS clock: 300 MHz
Vendor-Specific Data Block (HDMI Forum), OUI C4-5D-D8:
Version: 1
Maximum TMDS Character Rate: 570 MHz
SCDC Present
Vendor-Specific Data Block (AMD), OUI 00-00-1A:
Version: 2.1
Minimum Refresh Rate: 48 Hz
Maximum Refresh Rate: 240 Hz
Flags 1.x: 0x00
Flags 2.x: 0x00
Maximum luminance: 0 (50.000 cd/m^2)
Minimum luminance: 0 (0.000 cd/m^2)
Unknown: 0x00 0x00
HDR Static Metadata Data Block:
Electro optical transfer functions:
Traditional gamma - SDR luminance range
SMPTE ST2084
Supported static metadata descriptors:
Static metadata type 1
Desired content max luminance: 96 (400.000 cd/m^2)
Desired content max frame-average luminance: 86 (322.098 cd/m^2)
Desired content min luminance: 0 (0.000 cd/m^2)
Detailed Timing Descriptors:
DTD 2: 1920x1080 239.760079 Hz 16:9 266.613 kHz 565.220000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 68 Hsync 32 Hback 100 Hpol P
Vfront 18 Vsync 8 Vback 6 Vpol N
DTD 3: 1920x1080 120.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 297.000000 MHz (609 mm x 355 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
Checksum: 0xd7 Unused space in Extension Block: 32 bytes