Probe #5d9d51e2c4 of Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 81...
Log: fdisk
Disk /dev/nvme0n1: 476.94 GiB, 512110190592 bytes, 1000215216 sectors
Disk model: INTEL SSDPEKNW512GZL
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 534527 532480 260M EFI System
/dev/nvme0n1p2 534528 567295 32768 16M Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p3 567296 499432448 498865153 237.9G Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p4 998166528 1000214527 2048000 1000M Windows recovery environment
/dev/nvme0n1p5 499433472 506644479 7211008 3.4G Linux swap
/dev/nvme0n1p6 506644480 998166527 491522048 234.4G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.