Probe #6b88264648 of Gigabyte B550 AORUS PRO V2 Desktop Computer
Log: fdisk
Disk /dev/sda: 465.76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: CT500MX500SSD1
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sda1 2048 976771071 976769024 465.8G Microsoft basic data
Disk /dev/nvme0n1: 1.82 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disk model: KINGSTON SFYRD2000G
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 206847 204800 100M EFI System
/dev/nvme0n1p2 206848 239615 32768 16M Microsoft reserved
/dev/nvme0n1p3 241664 3809300479 3809058816 1.8T Microsoft basic data
/dev/nvme0n1p4 3809300480 3907028991 97728512 46.6G Windows recovery environment
Disk /dev/nvme1n1: 1.82 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disk model: KINGSTON SFYRD2000G
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: --
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme1n1p1 2048 2099199 2097152 1G EFI System
/dev/nvme1n1p2 2099200 411699197 409599998 195.3G Linux filesystem
/dev/nvme1n1p3 411699200 514099199 102400000 48.8G Linux filesystem
/dev/nvme1n1p4 3476948992 3497428991 20480000 9.8G Linux swap
/dev/nvme1n1p5 3497428992 3907028991 409600000 195.3G Microsoft basic data
/dev/nvme1n1p6 514099200 616499199 102400000 48.8G Linux filesystem
/dev/nvme1n1p7 1232183296 3476948991 2244765696 1T Microsoft basic data
/dev/nvme1n1p8 616499200 718899199 102400000 48.8G Linux filesystem
/dev/nvme1n1p9 718899200 821299199 102400000 48.8G Linux filesystem
/dev/nvme1n1p10 821299200 923699198 102399999 48.8G Linux filesystem
/dev/nvme1n1p11 923699200 1026099199 102400000 48.8G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.