Probe #0e90ef1d4e of TUXEDO InfinityBook Pro Gen...
Log: interrupts
            CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       
   1:          0          0          6          0          0          0          0          0          0          0 IR-IO-APIC    1-edge      i8042
   8:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 IR-IO-APIC    8-edge      rtc0
   9:     310502          0          0          0          0          0          0          0          0          0 IR-IO-APIC    9-fasteoi   acpi
  14:          0          0          0          0          1          0          0          0          0          0 IR-IO-APIC   14-fasteoi   INTC1055:00
  16:          0          0          0          0          0          0         12          0          0         22 IR-IO-APIC   16-fasteoi   i801_smbus
  27:          0          0          0          0          0        564          0          0          0          0 IR-IO-APIC   27-fasteoi   idma64.0, i2c_designware.0
 120:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 DMAR-MSI    0-edge      dmar0
 121:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 DMAR-MSI    1-edge      dmar1
 122:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0    0-edge      PCIe PME, PCIe bwctrl
 123:          0          0          0          0          1          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.2    0-edge      PCIe PME, PCIe bwctrl
 124:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0    0-edge      PCIe PME, pciehp
 125:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0    0-edge      xhci_hcd
 133:          0       2095        164        722       1796        639          0        172        811        122 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0    0-edge      xhci_hcd
 141:          7          0          0          0          0          0        275          0          0        124 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2    0-edge      thunderbolt
 142:          0          0          0          0          0          0          0        275        130          0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2    1-edge      thunderbolt
 157:          0          0          0          0          1          0          0          0          0          0 intel-gpio  327  UNIW0001:00
 158:          0          0         45          0          0          0          0          0         62          0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0    0-edge      nvme0q0
 159:          0          0      12939          0          0          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0    1-edge      nvme0q1
 160:          0          0          0          0          0      23186          0          0          0          0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0    2-edge      nvme0q2
 161:          0          0          0          0          0          0          0          0      18514          0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0    3-edge      nvme0q3
 162:          0          0          0          0          0          0          0          0          0       2513 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0    4-edge      nvme0q4
 163:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0    5-edge      nvme0q5
 164:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0    6-edge      nvme0q6
 165:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0    7-edge      nvme0q7
 166:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0    8-edge      nvme0q8
 167:          0          0         25          0          0          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0    0-edge      mei_me
 168:       3435        756          0          0       1390       3256          0        169          0       4554 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3    0-edge      iwlwifi:default_queue
 169:       1746          0        256          0          0          0          0          0         42         16 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3    1-edge      iwlwifi:queue_1
 170:          0         30        203         85          0         43          0          3         80          0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3    2-edge      iwlwifi:queue_2
 171:          2         83         76         97         35          9         77          0        148         28 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3    3-edge      iwlwifi:queue_3
 172:          0          0          0         25       2970        468          0          0        444          0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3    4-edge      iwlwifi:queue_4
 173:         32          2        258        126         13         85          0          0         88        172 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3    5-edge      iwlwifi:queue_5
 174:         61         11         17          0          0         15          5          0         15          0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3    6-edge      iwlwifi:queue_6
 175:         17          2          7         16         21          0         45         65          8         12 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3    7-edge      iwlwifi:queue_7
 176:          0        101          0        168          0        179          0         37          9        294 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3    8-edge      iwlwifi:queue_8
 177:          8          9         64          6         39          0         40          0         30         36 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3    9-edge      iwlwifi:queue_9
 178:          0          0          0          0          0          4          0          0        105          9 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3   10-edge      iwlwifi:queue_10
 179:          0          8          2         36       1490          0          0         72          1         15 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3   11-edge      iwlwifi:queue_11
 180:          0          3          0          1         28         16          0          0         35          5 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3   12-edge      iwlwifi:queue_12
 181:         21          4         14         11         18        294          0         33          1          6 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3   13-edge      iwlwifi:queue_13
 182:         57         96          2         47         12         16          0         77          0         31 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3   14-edge      iwlwifi:queue_14
 183:          0          0          0          0          0          0          3          0          0          0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3   15-edge      iwlwifi:exception
 184:          0          0          0          0          0          0     530127      11222          0          0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0    0-edge      i915
 185:       2474          0          0          0          0          0          0          0          0          0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3    0-edge      snd_hda_intel:card0
 NMI:          6          3          4          3          5          6          6          6          4          3   Non-maskable interrupts
 LOC:     620909     359127     444812     312412     548893     401056     611294     392444     482789     324864   Local timer interrupts
 SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
 PMI:          6          3          4          3          5          6          6          6          4          3   Performance monitoring interrupts
 IWI:       1065        310        919        281        823        530     272046       5449       1866        633   IRQ work interrupts
 RTR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
 RES:      29755      13265      26891      10495      22568       7289      22575       4823      41048      16562   Rescheduling interrupts
 CAL:      86856      78514      57376      51604      53096      47441      55876      54257      53874      44301   Function call interrupts
 TLB:       8950       8094       9339       9292      14568      11622      11761      14001      10457       7692   TLB shootdowns
 TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
 THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
 DFR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Deferred Error APIC interrupts
 MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
 MCP:          5          6          6          6          6          6          6          6          6          6   Machine check polls
 ERR:          0
 MIS:          0
 PIN:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt notification event
 NPI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Nested posted-interrupt event
 PIW:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt wakeup event