Probe #106a54ad29 of Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX-... Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-fasteoi INTC1085:00
17: 0 0 0 0 0 0 0 31159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card1
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 29-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 31-fasteoi idma64.4, i2c_designware.4
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 32-fasteoi idma64.5, i2c_designware.5
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 40-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 43-fasteoi idma64.3, i2c_designware.3
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1a.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge PCIe PME
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1b.4 0-edge PCIe PME, aerdrv
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, pciehp
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1c.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6992 0 0 7009006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193097 0 0 0 95 572 70740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge nvme0q0
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 264405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme1q0
130: 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme1q1
131: 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme1q2
132: 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme1q3
133: 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme1q4
134: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme1q5
135: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme1q6
136: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme1q7
137: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme1q8
138: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme1q9
139: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme1q10
140: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme1q11
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme1q12
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme1q13
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme1q14
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme1q15
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme1q16
146: 1471551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge nvme0q1
147: 0 0 1448142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 2-edge nvme0q2
148: 0 0 0 0 1262460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 3-edge nvme0q3
149: 0 0 0 0 0 0 1414111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 4-edge nvme0q4
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 1244218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 5-edge nvme0q5
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1151062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 6-edge nvme0q6
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1451528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 7-edge nvme0q7
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1352483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 8-edge nvme0q8
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 9-edge nvme0q9
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 10-edge nvme0q10
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 11-edge nvme0q11
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 12-edge nvme0q12
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594070 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 13-edge nvme0q13
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516579 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 14-edge nvme0q14
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587343 0 0 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 15-edge nvme0q15
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521067 0 PCI-MSIX-0000:04:00.0 16-edge nvme0q16
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30612818 0 PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge enp6s0
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
164: 0 32 0 0 0 0 0 2413 298628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
165: 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
166: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
167: 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
168: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
169: 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
170: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 1 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
171: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
172: 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 30 0 0 0 0 0 1 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
174: 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
175: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
176: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
177: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
178: 0 0 0 1 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
179: 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
180: 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
181: 0 0 0 0 0 0 66237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
182: 0 0 0 0 83685690 0 0 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
NMI: 3824 4110 3912 3739 4327 3549 4151 3269 6809 5996 6953 5901 5019 4112 4657 3935 2711 2607 2518 2471 1621 1569 1527 1497 1186 1153 1135 1126 956 940 995 943 Non-maskable interrupts
LOC: 78238302 45829210 61817021 37929587 74764602 36329791 69351925 35571787 61786822 44734165 60953500 43630950 62868937 36061996 62479305 35570487 55301286 51560887 45532574 40695581 36172106 35080742 32124061 29383662 29696594 29182098 26948762 24854112 26249031 25733101 66104663 22686035 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 3824 4110 3912 3739 4327 3549 4151 3269 6809 5996 6953 5901 5019 4112 4657 3935 2711 2607 2518 2471 1621 1569 1527 1497 1186 1153 1135 1126 956 940 995 943 Performance monitoring interrupts
IWI: 334 409 9 491 1 9 4 0 3 2 4 4 7 4 77 3 1654 1542 1679 1457 11 0 7 3 668 618 458 303 509 1 10 1 IRQ work interrupts
RTR: 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 9324428 6560320 8312122 6353008 5047675 5062666 7610600 6216775 6987867 5836892 7024669 5947506 7690917 6360928 6956104 5948230 6953900 5956704 5578757 5425968 5893482 5505798 5262314 5334244 6024190 5486412 5500835 5372684 8528915 7272247 6331026 5795158 Rescheduling interrupts
CAL: 86742011 68090158 70078651 58743353 72474843 56582243 68529065 52618212 49994070 45329697 49105413 43426572 55072133 47645936 56878552 49171861 33094494 30762756 29147413 28244692 21378562 19935379 18854713 18268366 16219502 15226004 14679788 14257830 14404689 13598948 13020982 12023734 Function call interrupts
TLB: 15249038 20453962 17331161 19996590 20485921 18621729 21614013 18629208 18768160 18950095 19220388 18766800 21435557 18988869 21401549 19219147 24547356 23175859 22123717 21523969 15366170 14448052 13639552 13142185 10837710 10438721 10001314 9739702 7827101 7611982 7667826 7395872 TLB shootdowns
TRM: 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 265 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event