Probe #1bf48d02e9 of Dell Latitude 5410
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
1: 0 0 250 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 13493 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 139 0 0 IR-IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT34BB:00
16: 0 4 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0, i801_smbus
17: 0 1274369 3071 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
19: 30 0 0 0 IR-IO-APIC 19-fasteoi
32: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 32-fasteoi i2c_designware.2
51: 0 0 0 47617 IR-IO-APIC 51-fasteoi DELL09A0:00
67: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 67-edge smo8800
120: 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, pcie-dpc
123: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, pcie-dpc
124: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
125: 0 0 726 16 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
130: 0 0 0 6 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge rtsx_pci
131: 48 160 155 70 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.6 0-edge eno2
132: 0 13 8 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
133: 21352 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
134: 0 27735 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
135: 0 0 21763 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
136: 0 0 0 23930 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
137: 147249 0 591 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
138: 80 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
139: 257 10163 17576 16710 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
140: 924 1946 4691 2619 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
141: 983 2459 1501 2548 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
142: 568 461 3019 2188 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
143: 292 10770 2610 4866 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
144: 0 0 3 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:exception
145: 0 0 0 1188 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 15 17 15 15 Non-maskable interrupts
LOC: 456568 450048 394397 403307 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 15 17 15 15 Performance monitoring interrupts
IWI: 74639 8351 9370 7666 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 32372 38947 39376 41035 Rescheduling interrupts
CAL: 90651 91880 103596 88611 Function call interrupts
TLB: 50449 48253 62584 54110 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 3 4 4 4 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event