Probe #1d9509cf0f of ASUSTek TUF Gaming Z790-PLUS... Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1a.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge PCIe PME
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.4 0-edge PCIe PME, aerdrv
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.4 0-edge PCIe PME, aerdrv
131: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21978310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
139: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147072799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
140: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge eth1
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5227291 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469925 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 21-edge nvme3q21
144: 0 0 0 0 0 0 2172463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 7-edge nvme1q7
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5227406 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge nvme3q0
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 0-edge eth0
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731825482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 1-edge eth0-TxRx-0
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814852402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 2-edge eth0-TxRx-1
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930079430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 3-edge eth0-TxRx-2
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696564613 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 4-edge eth0-TxRx-3
151: 1167615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
152: 0 589385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
153: 0 0 2127092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
154: 0 0 0 511501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
155: 0 0 0 0 2310585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
156: 0 0 0 0 0 554017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
157: 0 0 0 0 0 0 2682677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
158: 0 0 0 0 0 0 0 570069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 4272210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme0q9
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1429935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme0q10
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4966518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme0q11
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1514986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme0q12
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3005456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme0q13
164: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme0q14
165: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2729696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme0q15
166: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme0q16
167: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1442940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 17-edge nvme0q17
168: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1225913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 18-edge nvme0q18
169: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 19-edge nvme0q19
170: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713019 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 20-edge nvme0q20
171: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491906 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 21-edge nvme0q21
172: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463902 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 22-edge nvme0q22
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415733 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 23-edge nvme0q23
174: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379460 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 24-edge nvme0q24
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348225 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 25-edge nvme0q25
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339262 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 26-edge nvme0q26
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325034 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 27-edge nvme0q27
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325723 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 28-edge nvme0q28
179: 1101526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge nvme3q1
180: 0 547972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 2-edge nvme3q2
181: 0 0 2051395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 3-edge nvme3q3
182: 0 0 0 487328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 4-edge nvme3q4
183: 0 0 0 0 2220367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 5-edge nvme3q5
184: 0 0 0 0 0 531781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 6-edge nvme3q6
185: 0 0 0 0 0 0 2567016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 7-edge nvme3q7
186: 0 0 0 0 0 0 0 541220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 8-edge nvme3q8
187: 0 0 0 0 0 0 0 0 4140780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 9-edge nvme3q9
188: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1375832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 10-edge nvme3q10
189: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4795958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 11-edge nvme3q11
190: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1447357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 12-edge nvme3q12
191: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2898525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 13-edge nvme3q13
192: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 14-edge nvme3q14
193: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2615246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 15-edge nvme3q15
194: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 16-edge nvme3q16
195: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1325729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 17-edge nvme3q17
196: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1140867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 18-edge nvme3q18
197: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 19-edge nvme3q19
198: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674334 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 20-edge nvme3q20
199: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443536 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 22-edge nvme3q22
200: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399467 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 23-edge nvme3q23
201: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363879 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 24-edge nvme3q24
202: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334561 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 25-edge nvme3q25
203: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326031 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 26-edge nvme3q26
204: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311522 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 27-edge nvme3q27
205: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5227433 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 0-edge nvme1q0
206: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310809 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 28-edge nvme3q28
207: 991032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 1-edge nvme1q1
208: 0 494948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 2-edge nvme1q2
209: 0 0 1734261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 3-edge nvme1q3
210: 0 0 0 415013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 4-edge nvme1q4
211: 0 0 0 0 1908360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 5-edge nvme1q5
212: 0 0 0 0 0 455149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 6-edge nvme1q6
213: 0 0 0 0 0 0 0 467664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 8-edge nvme1q8
214: 0 0 0 0 0 0 0 0 3147064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 9-edge nvme1q9
215: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 10-edge nvme1q10
216: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3549998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 11-edge nvme1q11
217: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5227451 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge nvme2q0
218: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 946946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 12-edge nvme1q12
219: 1060983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge nvme2q1
220: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2498809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 13-edge nvme1q13
221: 0 541074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge nvme2q2
222: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 14-edge nvme1q14
223: 0 0 1942083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge nvme2q3
224: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2220973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 15-edge nvme1q15
225: 0 0 0 495451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge nvme2q4
226: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 16-edge nvme1q16
227: 0 0 0 0 2130401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge nvme2q5
228: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1216443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 17-edge nvme1q17
229: 0 0 0 0 0 521415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge nvme2q6
230: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1054520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 18-edge nvme1q18
231: 0 0 0 0 0 0 2488033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge nvme2q7
232: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 19-edge nvme1q19
233: 0 0 0 0 0 0 0 567640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge nvme2q8
234: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 617996 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 20-edge nvme1q20
235: 0 0 0 0 0 0 0 0 3547128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 9-edge nvme2q9
236: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421852 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 21-edge nvme1q21
237: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 10-edge nvme2q10
238: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400048 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 22-edge nvme1q22
239: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4115545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 11-edge nvme2q11
240: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357579 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 23-edge nvme1q23
241: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1251694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 12-edge nvme2q12
242: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324853 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 24-edge nvme1q24
243: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2749007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 13-edge nvme2q13
244: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295880 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 25-edge nvme1q25
245: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 14-edge nvme2q14
246: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284439 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 26-edge nvme1q26
247: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2510264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 15-edge nvme2q15
248: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274899 0 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 27-edge nvme1q27
249: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 456726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 16-edge nvme2q16
250: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272649 IR-PCI-MSIX-0000:0a:00.0 28-edge nvme1q28
251: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1326856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 17-edge nvme2q17
252: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1129924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 18-edge nvme2q18
253: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 846401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 19-edge nvme2q19
254: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 653895 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 20-edge nvme2q20
255: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443736 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 21-edge nvme2q21
256: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418724 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 22-edge nvme2q22
257: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374092 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 23-edge nvme2q23
258: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340914 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 24-edge nvme2q24
259: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311087 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 25-edge nvme2q25
260: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299072 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 26-edge nvme2q26
261: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290146 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 27-edge nvme2q27
262: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290583 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 28-edge nvme2q28
263: 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
264: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
265: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
266: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
267: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
268: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
269: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
270: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
271: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
