Probe #1e3d4c2e55 of ALDO C2016-BSWI-D2 Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1
3: 0 6 IO-APIC 3-edge
4: 0 6 IO-APIC 4-edge
5: 0 0 IO-APIC 5-edge parport0
8: 0 0 IO-APIC 8-fasteoi rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi, INT0002
18: 0 2 IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
115: 0 0 PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, pciehp
116: 0 0 PCI-MSI-0000:00:1c.3 0-edge PCIe PME
117: 5602 614 PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
118: 5660 2135 PCI-MSI-0000:00:13.0 0-edge ahci[0000:00:13.0]
119: 199 4491 PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
120: 0 0 INT0002 Virtual GPIO 2 ACPI:Event
121: 36 0 PCI-MSI-0000:00:1a.0 0-edge mei_txe
122: 565 70 PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge eno1
123: 704 0 PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 116699 142745 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 44222 48256 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 254 306 Rescheduling interrupts
CAL: 13230 13951 Function call interrupts
TLB: 150 188 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 2 Machine check polls
ERR: 1
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event