Probe #1eaebda75c of ASUSTek ASUS Zenbook 14 UX34...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21
1: 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-fasteoi INTC1083:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi idma64.2, processor_thermal_device_pci
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1758 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 28-fasteoi idma64.3, pxa2xx-spi.3
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 32-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 33-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 IO-APIC 98-fasteoi ASUP1415:00
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:07.1 0-edge PCIe PME, pciehp
123: 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
127: 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
128: 0 0 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
129: 0 0 0 0 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
130: 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
131: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
132: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
133: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
134: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
135: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge nvme0q9
136: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge nvme0q10
137: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge nvme0q11
138: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge nvme0q12
139: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 13-edge nvme0q13
140: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 14-edge nvme0q14
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 15-edge nvme0q15
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 16-edge nvme0q16
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:12.0 0-edge intel_ish_ipc
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35731 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:0b.0 0-edge intel_vpu
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 207 cs35l41 IRQ1 Controller, cs35l41 IRQ1 Controller
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
165: 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
166: 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
167: 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
168: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
169: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
170: 0 0 0 0 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
171: 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
172: 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
173: 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
174: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cs35l41 IRQ1 Controller 0 Boost Overvoltage Error
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cs35l41 IRQ1 Controller 1 Boost Undervoltage Error
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cs35l41 IRQ1 Controller 2 Boost Inductor Short Error
184: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cs35l41 IRQ1 Controller 3 Temperature Warning
185: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cs35l41 IRQ1 Controller 4 Temperature Error
186: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cs35l41 IRQ1 Controller 5 Amp Short
187: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cs35l41 IRQ1 Controller 0 Boost Overvoltage Error
188: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cs35l41 IRQ1 Controller 1 Boost Undervoltage Error
189: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cs35l41 IRQ1 Controller 2 Boost Inductor Short Error
190: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cs35l41 IRQ1 Controller 3 Temperature Warning
191: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cs35l41 IRQ1 Controller 4 Temperature Error
192: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cs35l41 IRQ1 Controller 5 Amp Short
193: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1099 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 18135 54625 20746 59669 31716 25859 24395 6108 28286 5197 23811 3649 15150 16671 12307 10089 18563 18785 11234 9394 1034 1378 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 37 1190 101 1903 195 196 117 8 97 1 148 0 35 143 33 24 22723 441 235 48 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 561 755 312 1191 419 3932 2253 105 1127 59 1483 83 3502 1978 1140 787 760 665 446 441 6 3 Rescheduling interrupts
CAL: 13009 29588 13611 26653 17748 19167 17114 10109 17051 10089 17341 10127 11601 11188 10708 10551 10527 10651 10455 10389 9595 9558 Function call interrupts
TLB: 431 682 291 708 342 704 716 179 719 129 700 144 1308 1087 1001 935 965 867 764 798 31 16 TLB shootdowns
TRM: 1871 2577 2573 349 311 1830 155 153 212 211 157 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event