Probe #2a6f501cb1 of ASRock B550M Steel Legend Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
0: 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 61 ACPI:Event
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 18432-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 20480-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 51200-edge PCIe PME, aerdrv
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 116736-edge PCIe PME, aerdrv
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 133120-edge PCIe PME, aerdrv
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 PCI-MSI 524288-edge nvme0q0
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 4862922 0 0 0 PCI-MSI 2097152-edge enp4s0
41: 39304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1048576-edge xhci_hcd
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1048577-edge xhci_hcd
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1048578-edge xhci_hcd
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1048579-edge xhci_hcd
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1048580-edge xhci_hcd
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1048581-edge xhci_hcd
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1048582-edge xhci_hcd
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1048583-edge xhci_hcd
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2215 0 0 PCI-MSI 4200448-edge xhci_hcd
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 4200449-edge xhci_hcd
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 4200450-edge xhci_hcd
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 4200451-edge xhci_hcd
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 4200452-edge xhci_hcd
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 4200453-edge xhci_hcd
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 4200454-edge xhci_hcd
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 4200455-edge xhci_hcd
58: 17157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524289-edge nvme0q1
59: 0 36785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524290-edge nvme0q2
60: 0 0 25365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524291-edge nvme0q3
61: 0 0 0 15275 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524292-edge nvme0q4
62: 0 0 0 0 16163 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524293-edge nvme0q5
63: 0 0 0 0 0 20464 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524294-edge nvme0q6
64: 0 0 0 0 0 0 19477 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524295-edge nvme0q7
65: 0 0 0 0 0 0 0 34610 0 0 0 0 PCI-MSI 524296-edge nvme0q8
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 23628 0 0 0 PCI-MSI 524297-edge nvme0q9
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15381 0 0 PCI-MSI 524298-edge nvme0q10
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21478 0 PCI-MSI 524299-edge nvme0q11
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21811 PCI-MSI 524300-edge nvme0q12
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524301-edge nvme0q13
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524302-edge nvme0q14
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524303-edge nvme0q15
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524304-edge nvme0q16
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524305-edge nvme0q17
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524306-edge nvme0q18
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524307-edge nvme0q19
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524308-edge nvme0q20
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524309-edge nvme0q21
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524310-edge nvme0q22
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524311-edge nvme0q23
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524312-edge nvme0q24
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524313-edge nvme0q25
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524314-edge nvme0q26
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524315-edge nvme0q27
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524316-edge nvme0q28
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524317-edge nvme0q29
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524318-edge nvme0q30
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524319-edge nvme0q31
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 524320-edge nvme0q32
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 4196352-edge psp-1
93: 0 0 0 0 0 0 338 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621440-edge iwlwifi:default_queue
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621441-edge iwlwifi:queue_1
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621442-edge iwlwifi:queue_2
96: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621443-edge iwlwifi:queue_3
97: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621444-edge iwlwifi:queue_4
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621445-edge iwlwifi:queue_5
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621446-edge iwlwifi:queue_6
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621447-edge iwlwifi:queue_7
101: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621448-edge iwlwifi:queue_8
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621449-edge iwlwifi:queue_9
103: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621450-edge iwlwifi:queue_10
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621451-edge iwlwifi:queue_11
105: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621452-edge iwlwifi:queue_12
106: 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 PCI-MSI 2621453-edge iwlwifi:exception
108: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1638 0 IO-APIC 31-fasteoi snd_hda_intel:card0
110: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4340 0 0 PCI-MSI 4202496-edge snd_hda_intel:card1
111: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290241 PCI-MSI 3145728-edge nvidia
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 97287 102013 100315 101979 107698 104942 93996 104032 116875 116499 111777 103058 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 1989 1861 2454 2124 2226 2916 3796 3039 3739 2295 3718 3640 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2269 1874 2297 2288 2069 2156 2677 2330 2093 1851 2838 2452 Rescheduling interrupts
CAL: 344034 365487 333059 364014 367717 394038 299359 326203 247031 428990 392701 211933 Function call interrupts
TLB: 16675 14782 19243 13936 15368 17497 15958 14321 16882 16799 17728 16469 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event