Probe #2d308cfa38 of Dell Inspiron 14 5410 2-i...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
1: 0 0 0 0 3745 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 38 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 28560 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 126 0 0 0 0 IR-IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 5544 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT34C5:00
16: 0 0 0 679 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus, intel_ish_ipc, snd_hda_intel:card0
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
40: 0 0 0 0 0 0 80849 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
130: 0 0 0 0 0 299 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
138: 0 0 0 0 0 125 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
139: 0 0 0 0 0 0 130 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
154: 0 0 0 0 0 0 0 1997 IR-PCI-MSIX-0000:2b:00.0 0-edge nvme0q0
155: 28030 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2b:00.0 1-edge nvme0q1
156: 0 7883 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2b:00.0 2-edge nvme0q2
157: 0 0 6074 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2b:00.0 3-edge nvme0q3
158: 0 0 0 34591 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2b:00.0 4-edge nvme0q4
159: 0 0 0 0 37974 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2b:00.0 5-edge nvme0q5
160: 0 0 0 0 0 5239 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2b:00.0 6-edge nvme0q6
161: 0 0 0 0 0 0 5965 0 IR-PCI-MSIX-0000:2b:00.0 7-edge nvme0q7
162: 0 0 0 0 0 0 0 22758 IR-PCI-MSIX-0000:2b:00.0 8-edge nvme0q8
163: 26842 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
164: 0 0 0 0 50 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
165: 0 5544 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 3 DELL0A89:00
166: 0 0 0 0 0 0 0 4397 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
167: 364 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
168: 0 98 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
169: 0 0 98 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
170: 0 0 0 63 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
171: 0 0 0 0 77 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
172: 0 0 0 0 0 71 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
173: 0 0 0 0 0 0 931 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
174: 0 0 0 0 0 0 0 159 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
175: 13 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:exception
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 150174 239466 141029 151050 102270 136352 89751 110645 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 15996 832 624 516 375 537 537 281 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 3755 6522 6018 3607 2569 4851 4235 1559 Rescheduling interrupts
CAL: 67386 59308 63078 49876 57640 60847 65162 45819 Function call interrupts
TLB: 838 2564 2067 878 543 1828 1510 551 TLB shootdowns
TRM: 193 192 193 192 193 192 193 192 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 7 8 8 8 8 8 8 8 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event