Probe #2dca64128b of ASUSTek ROG STRIX X570-F GAM... Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
0: 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
4: 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 4-edge
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 61 ACPI:Event
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge aerdrv
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge aerdrv
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.1 0-edge aerdrv
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.1 0-edge aerdrv
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge aerdrv
42: 6754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:07:00.1 0-edge xhci_hcd
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:08:00.0 0-edge ahci[0000:08:00.0]
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge enp6s0
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3383 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 1-edge enp6s0-rx-0
47: 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge nvme0q0
48: 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme1q0
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3383 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 2-edge enp6s0-rx-1
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3383 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 3-edge enp6s0-tx-0
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3383 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 4-edge enp6s0-tx-1
52: 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:09:00.0 0-edge ahci[0000:09:00.0]
53: 0 0 0 5103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.3 0-edge xhci_hcd
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme1q1
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme1q2
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme1q3
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme1q4
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme1q5
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme1q6
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme1q7
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme1q8
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0a:00.2 0-edge xhci_hcd
72: 0 0 0 0 0 0 0 467487 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.3 0-edge xhci_hcd
80: 9058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge nvme0q1
81: 0 10140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 2-edge nvme0q2
82: 0 0 9776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 3-edge nvme0q3
83: 0 0 0 7227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 4-edge nvme0q4
84: 0 0 0 0 8838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 5-edge nvme0q5
85: 0 0 0 0 0 7461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 6-edge nvme0q6
86: 0 0 0 0 0 0 8783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 7-edge nvme0q7
87: 0 0 0 0 0 0 0 7135 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 8-edge nvme0q8
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 7932 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 9-edge nvme0q9
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7707 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 10-edge nvme0q10
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7049 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 11-edge nvme0q11
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7842 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 12-edge nvme0q12
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7215 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 13-edge nvme0q13
93: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7689 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 14-edge nvme0q14
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9877 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 15-edge nvme0q15
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8991 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 16-edge nvme0q16
97: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0c:00.1 0-edge psp-1
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139656 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge iwlwifi:default_queue
101: 42827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge iwlwifi:queue_1
102: 0 5533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 2-edge iwlwifi:queue_2
103: 0 0 14500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 3-edge iwlwifi:queue_3
104: 0 0 0 14256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 4-edge iwlwifi:queue_4
105: 0 0 0 0 16367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 5-edge iwlwifi:queue_5
106: 0 0 0 0 0 7435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 6-edge iwlwifi:queue_6
107: 0 0 0 0 0 0 23806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 7-edge iwlwifi:queue_7
108: 0 0 0 0 0 0 0 9447 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 8-edge iwlwifi:queue_8
109: 0 0 0 0 0 0 0 0 39291 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 9-edge iwlwifi:queue_9
110: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152318 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 10-edge iwlwifi:queue_10
111: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7753 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 11-edge iwlwifi:queue_11
112: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30291 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 12-edge iwlwifi:queue_12
113: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10752 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 13-edge iwlwifi:queue_13
114: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57550 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 14-edge iwlwifi:queue_14
115: 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 15-edge iwlwifi:exception
116: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2280057 0 IR-PCI-MSI-0000:0a:00.0 0-edge nvidia
117: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3673 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi snd_hda_intel:card0
119: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3192 IR-PCI-MSI-0000:0c:00.4 0-edge snd_hda_intel:card1
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 760955 702284 673920 716926 631776 609026 567112 544081 549213 573401 618203 559914 599327 574401 846724 813008 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 1826 1292 1999 1210 1007 1627 954 1455 1226 1467 1515 1551 1254 2015 2035 1287 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 5023 4621 5053 4675 4736 4903 4679 4665 4737 4664 4705 4951 4785 4876 4947 4748 Rescheduling interrupts
CAL: 2504472 1482004 1234708 1152935 942178 1026196 953389 828950 1056984 882667 1038912 929698 825426 815290 1273063 2317055 Function call interrupts
TLB: 43844 48225 46235 49971 59724 58181 53713 62973 43207 51925 49863 47878 47519 60480 39988 43129 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event