Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 49 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
4: 0 0 IR-IO-APIC 4-fasteoi idma64.8
5: 0 0 IR-IO-APIC 5-fasteoi idma64.9
8: 0 0 IR-IO-APIC 8-fasteoi rtc0
9: 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT3453:00, INT3453:01, INT3453:03
15: 0 0 IR-IO-APIC 15-fasteoi INT3453:02
20: 0 4 IR-IO-APIC 20-fasteoi i801_smbus
27: 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
28: 0 0 IR-IO-APIC 28-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
29: 0 0 IR-IO-APIC 29-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
30: 0 0 IR-IO-APIC 30-fasteoi idma64.3, i2c_designware.3
31: 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi idma64.4, i2c_designware.4
32: 0 0 IR-IO-APIC 32-fasteoi idma64.5, i2c_designware.5
33: 0 0 IR-IO-APIC 33-fasteoi idma64.6, i2c_designware.6
34: 0 0 IR-IO-APIC 34-fasteoi idma64.7, i2c_designware.7
35: 0 0 IR-IO-APIC 35-fasteoi idma64.12, pxa2xx-spi.12
36: 0 0 IR-IO-APIC 36-fasteoi idma64.13, pxa2xx-spi.13
37: 0 0 IR-IO-APIC 37-fasteoi idma64.14, pxa2xx-spi.14
39: 68519 0 IR-IO-APIC 39-fasteoi mmc0
42: 0 52 IR-IO-APIC 42-fasteoi mmc1
120: 0 43 IR-PCI-MSI-0000:00:0f.0 0-edge mei_me
121: 0 9948 IR-PCI-MSI-0000:00:15.0 0-edge xhci_hcd
124: 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:12.0 0-edge ahci[0000:00:12.0]
125: 29259 2287 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
126: 553 45620 IR-PCI-MSI-0000:00:0c.0 0-edge iwlwifi
127: 566 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0e.0 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 299830 315249 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 122189 113616 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 28249 42383 Rescheduling interrupts
CAL: 10101 11610 Function call interrupts
TLB: 648 519 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 3 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event