Probe #3b7191f11a of HP Pavilion dv8000
Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 1755167 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 867 IO-APIC 1-edge i8042
8: 1 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 23360 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 130 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 4546 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
16: 0 0 IO-APIC 16-fasteoi uhci_hcd:usb5
18: 1 0 IO-APIC 18-fasteoi uhci_hcd:usb4, yenta
19: 0 115311 IO-APIC 19-fasteoi i801_smbus, firewire_ohci, uhci_hcd:usb3
20: 0 2193 IO-APIC 20-fasteoi mmc0, enp8s8
22: 0 0 IO-APIC 22-fasteoi tifm_7xx1
23: 2 0 IO-APIC 23-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2
24: 127684 64144 PCI-MSI 512000-edge ahci[0000:00:1f.2]
25: 128457 135097 PCI-MSI 524288-edge nvkm
26: 0 2089 PCI-MSI 442368-edge snd_hda_intel:card0
27: 160651 105903 PCI-MSI 3145728-edge iwl3945
NMI: 1669 1685 Non-maskable interrupts
LOC: 719968 1998913 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 1669 1685 Performance monitoring interrupts
IWI: 170 50 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 610489 580929 Rescheduling interrupts
CAL: 1424885 1380330 Function call interrupts
TLB: 133913 124180 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 15 15 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event