Probe #3c4326af6a of ASUSTek VivoBook_ASUSLaptop ...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-fasteoi i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1055:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus, processor_thermal_device_pci
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi i2c_designware.0, idma64.0
31: 0 0 0 0 0 0 0 5322188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi i2c_designware.1, idma64.1
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658704 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 59-fasteoi ASUE120B:00
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.1 0-edge PCIe PME, pciehp
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.2 0-edge PCIe PME, pciehp
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 7814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1479084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 0-edge vmd0
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 1-edge vmd0
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 180 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 2-edge vmd0
131: 0 179643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3755 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 3-edge vmd0
132: 0 0 244684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5381 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 4-edge vmd0
133: 0 0 0 202634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20077 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 5-edge vmd0
134: 0 6431 0 0 51092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 6-edge vmd0
135: 0 0 3563 0 0 32150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 7-edge vmd0
136: 0 0 0 1970 0 0 29813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 8-edge vmd0
137: 0 0 0 0 2403 0 0 13910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 9-edge vmd0
138: 0 0 0 0 0 2145 0 0 9485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 10-edge vmd0
139: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 11-edge vmd0
140: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 12-edge vmd0
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 13-edge vmd0
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 14-edge vmd0
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 15-edge vmd0
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 16-edge vmd0
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 17-edge vmd0
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 18-edge vmd0
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 129 PCIe PME
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 130 nvme0q0
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2589058 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 131 nvme0q1
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 132 nvme0q2
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 133 nvme0q3
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 134 nvme0q4
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 135 nvme0q5
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 136 nvme0q6
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 137 nvme0q7
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 138 nvme0q8
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3482 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3467 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502489 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
176: 18375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
177: 0 44188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
178: 0 0 157983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
179: 0 0 0 6189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
180: 0 0 0 0 6732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
181: 0 0 0 0 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
182: 0 0 0 0 0 0 10904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
183: 0 0 0 0 0 0 0 4118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
184: 0 0 0 0 0 0 0 0 5411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
185: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
186: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
187: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19051 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
188: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7552 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
189: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5336 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
190: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
191: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3482 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 0-edge thunderbolt
192: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3460 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 1-edge thunderbolt
207: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13854 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 2338621 793788 1813061 563974 2754639 1180172 3254231 1030485 2376921 722211 2209564 224036 2008182 1809761 2146542 1775127 816152 759658 704603 788919 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 26161 6419 24940 5634 41232 28993 51164 12860 43771 10857 38032 1158 19283 12331 2340839 12017 4585 3515 3182 2550 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 54963 11017 49092 8323 130865 62857 26285 10007 59901 8727 43395 2115 166997 122451 117245 91356 77913 63980 52446 45782 Rescheduling interrupts
CAL: 850229 334868 624035 146122 1039370 395731 1104340 300185 861277 364017 973905 94570 601910 481623 449335 428252 311633 299963 297755 295719 Function call interrupts
TLB: 484970 175131 516636 90341 921767 337800 985847 243187 706365 304069 809286 60157 481106 369325 331685 331025 241635 234855 233075 233477 TLB shootdowns
TRM: 203576 203576 203120 203120 204896 204895 204465 204465 204119 204119 204262 204262 202987 202988 202988 202988 202986 202986 202986 202986 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event