Probe #3d348431e3 of ASUSTek PRIME Z790-P WIFI Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1085:00
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card1
18: 0 123466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi i2c_designware.0, idma64.0
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 29-fasteoi i2c_designware.2, idma64.2
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi i2c_designware.1, idma64.1
120: 0 5393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
121: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1a.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, pciehp, PCIe bwctrl
124: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
125: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
126: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME, pciehp, PCIe bwctrl
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8678854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
137: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 IR-PCI-MSI-0000:05:00.0 0-edge xhci_hcd
141: 0 0 15034466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
142: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 0-edge vmd0
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 1-edge vmd0
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 2-edge vmd0
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 3-edge vmd0
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 4-edge vmd0
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 5-edge vmd0
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 6-edge vmd0
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 7-edge vmd0
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 8-edge vmd0
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 9-edge vmd0
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 10-edge vmd0
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 11-edge vmd0
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 12-edge vmd0
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 13-edge vmd0
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 14-edge vmd0
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 15-edge vmd0
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 16-edge vmd0
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 17-edge vmd0
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 18-edge vmd0
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92878 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
162: 198723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
163: 0 79589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
164: 0 0 213690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
165: 0 0 0 81868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
166: 0 0 0 0 260426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
167: 0 0 0 0 0 93095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
168: 0 0 0 0 0 0 284959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
169: 0 0 0 0 0 0 0 131997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
170: 0 0 0 0 0 0 0 0 295423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme0q9
171: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme0q10
172: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme0q11
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme0q12
174: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme0q13
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme0q14
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme0q15
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62948 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme0q16
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83885 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 17-edge nvme0q17
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73289 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 18-edge nvme0q18
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52367 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 19-edge nvme0q19
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43995 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 20-edge nvme0q20
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42097 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 21-edge nvme0q21
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40210 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 22-edge nvme0q22
184: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35408 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 23-edge nvme0q23
185: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34307 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 24-edge nvme0q24
186: 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
187: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4897775 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge eno1
188: 0 0 281014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge iwlwifi:default_queue
189: 3879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 1-edge iwlwifi:queue_1
190: 0 10572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 2-edge iwlwifi:queue_2
191: 0 0 4465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 3-edge iwlwifi:queue_3
192: 0 0 0 3130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 4-edge iwlwifi:queue_4
193: 0 0 0 0 3273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 5-edge iwlwifi:queue_5
194: 0 0 0 0 0 10955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 6-edge iwlwifi:queue_6
195: 0 0 0 0 0 0 2941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 7-edge iwlwifi:queue_7
196: 0 0 0 0 0 0 0 8638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 8-edge iwlwifi:queue_8
197: 0 0 0 0 0 0 0 0 15164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 9-edge iwlwifi:queue_9
198: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 10-edge iwlwifi:queue_10
199: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 11-edge iwlwifi:queue_11
200: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 12-edge iwlwifi:queue_12
201: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 13-edge iwlwifi:queue_13
202: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 14-edge iwlwifi:queue_14
203: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 15-edge iwlwifi:exception
204: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 242 213 331 196 289 212 294 217 300 230 302 219 306 217 336 298 176 150 140 134 141 141 143 149 Non-maskable interrupts
LOC: 20195693 8746586 22278540 7231795 23369966 7588150 24064974 7515611 23800804 6933398 23789466 6759293 23685510 8060540 22234040 14840835 21357478 12339912 10487013 9420897 11623029 11194379 11053436 11219834 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 242 213 331 196 289 212 294 217 300 230 302 219 306 217 336 298 176 150 140 134 141 141 143 149 Performance monitoring interrupts
IWI: 9940 25888 2304342 159 583 133 488 119 462 62 783 1304 407 185 11100 34212 9070 8063 4283 4258 28071 29518 29948 31374 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 3140829 1288678 2318747 808185 1905260 674773 1600857 529887 1478128 485524 1266187 426771 1145838 355201 1377375 1153367 5844105 3914137 2904706 2312394 2133736 1703782 1459342 1293955 Rescheduling interrupts
CAL: 6266302 3726582 4867704 2988553 4153743 2849706 3995424 2695558 3987173 2619017 3861049 2512450 3833303 2454368 3696286 2367048 6865608 6085596 5596957 5117510 5755057 5470703 5196190 4953142 Function call interrupts
TLB: 1085745 1277336 1232056 1164221 1313967 1228613 1309602 1220183 1360509 1194901 1361597 1211702 1395809 1130832 1342862 890032 1113221 1057852 1024398 1024008 1073278 1102708 1102806 1129100 TLB shootdowns
TRM: 89646 89646 89783 89783 89859 89859 90437 90437 90305 90305 91237 91237 90058 90058 91282 91282 89630 89630 89630 89630 89706 89706 89706 89706 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 95 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event