Probe #424ce8ea5c of Gigabyte X570 AORUS MASTER Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 61 ACPI:Event
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:09:00.0 2-edge ahci2
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:09:00.0 3-edge ahci3
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0a:00.0 0-edge ahci0
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0a:00.0 1-edge ahci1
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0a:00.0 4-edge ahci4
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0a:00.0 5-edge ahci5
75: 403173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:08:00.1 0-edge xhci_hcd
76: 0 473475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.3 0-edge xhci_hcd
85: 0 0 210872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.3 0-edge xhci_hcd
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.1 0-edge psp-1
97: 0 0 0 0 0 0 45901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
98: 0 0 0 0 0 15358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge nvme1q0
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge nvme1q1
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 2-edge nvme1q2
101: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50754 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 3-edge nvme1q3
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35339 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 4-edge nvme1q4
103: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32341 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 5-edge nvme1q5
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30108 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 6-edge nvme1q6
105: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62924 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 7-edge nvme1q7
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28245 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 8-edge nvme1q8
107: 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
108: 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
109: 0 0 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
110: 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
111: 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
112: 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
113: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
114: 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
115: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge nvme0q9
116: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge nvme0q10
117: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge nvme0q11
118: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge nvme0q12
119: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 13-edge nvme0q13
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 14-edge nvme0q14
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 15-edge nvme0q15
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 16-edge nvme0q16
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 17-edge nvme0q17
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 18-edge nvme0q18
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 19-edge nvme0q19
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 20-edge nvme0q20
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 21-edge nvme0q21
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 22-edge nvme0q22
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 23-edge nvme0q23
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 24-edge nvme0q24
132: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge enp6s0
133: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5374 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 1-edge enp6s0-rx-0
134: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5374 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 2-edge enp6s0-rx-1
135: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5374 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 3-edge enp6s0-tx-0
136: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5374 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 4-edge enp6s0-tx-1
137: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629998 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge enp7s0
141: 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge iwlwifi:default_queue
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge iwlwifi:queue_1
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 2-edge iwlwifi:queue_2
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 3-edge iwlwifi:queue_3
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 4-edge iwlwifi:queue_4
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 5-edge iwlwifi:queue_5
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 6-edge iwlwifi:queue_6
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 7-edge iwlwifi:queue_7
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 8-edge iwlwifi:queue_8
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 9-edge iwlwifi:queue_9
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 10-edge iwlwifi:queue_10
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 11-edge iwlwifi:queue_11
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 12-edge iwlwifi:queue_12
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 13-edge iwlwifi:queue_13
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 14-edge iwlwifi:queue_14
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 15-edge iwlwifi:exception
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3941924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0b:00.0 0-edge nvidia
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1820 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi snd_hda_intel:card1
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1870 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0d:00.4 0-edge snd_hda_intel:card2
NMI: 45 46 57 17 25 18 17 12 8 11 11 8 42 54 73 15 20 17 12 10 8 6 9 10 Non-maskable interrupts
LOC: 2209378 2681552 2505912 1179725 1680249 1715399 1011677 1519706 1195404 990090 1613754 1289471 1883982 1948424 2371090 1411080 1113627 1070360 914301 1009099 860915 881731 1176480 1803397 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 45 46 57 17 25 18 17 12 8 11 11 8 42 54 73 15 20 17 12 10 8 6 9 10 Performance monitoring interrupts
IWI: 114782 265 34 2420 10 13 19328 1 0 145 2759 23402 150313 1356 287184 4333 1 10 30954 2 6 104 2891 22480 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 172219 98347 87451 116705 123662 82819 142110 75051 56865 123446 104501 58006 107528 52774 41962 60138 44750 44676 62396 46583 46662 54578 73949 60928 Rescheduling interrupts
CAL: 3814773 2775577 2564995 1210497 1342258 1270214 849345 746263 658680 643270 880218 512337 3087478 2634734 2169073 1166799 1204431 1135861 800370 676222 603761 539491 810937 494806 Function call interrupts
TLB: 174009 188818 215767 167641 194239 180474 155587 137887 107373 88560 72419 56528 172696 286100 306431 175442 234268 218821 140621 126397 106048 66940 65216 56490 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event