Probe #4795563f56 of HP Spectre x360 2-in-1 ...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 100704 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1055:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus, intel-ipu6, processor_thermal_device_pci
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi i2c_designware.0
19: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 19-fasteoi i2c_designware.1
26: 141256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 26-fasteoi intel_ish_ipc
27: 0 0 0 0 0 0 3272462 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi idma64.4, i2c_designware.4
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 1388 0 0 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.3, i2c_designware.3
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 2-edge dmar2
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.2 0-edge PCIe PME, pciehp
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
127: 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:54:00.0 0-edge rtsx_pci
128: 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
129: 0 0 0 468 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
130: 0 0 0 0 467 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
145: 8249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
146: 0 5122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
147: 0 0 10891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
148: 0 0 0 2572 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
149: 0 0 0 0 4360 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
150: 0 0 0 0 0 4090 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
151: 0 0 0 0 0 0 1778 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
152: 0 0 0 0 0 0 0 4954 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 2438 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge nvme0q9
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3626 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge nvme0q10
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2993 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge nvme0q11
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2307 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge nvme0q12
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11360 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
165: 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 331 ELAN2513:00
166: 0 0 0 0 100702 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 3 SYNA32BF:00
167: 0 0 0 0 0 0 468 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 0-edge thunderbolt
168: 0 0 0 0 0 0 0 466 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 1-edge thunderbolt
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
191: 0 0 0 0 200204 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
192: 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
197: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 als-dev4 als_consumer4
201: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 accel_3d-dev3 accel_3d_consumer3
209: 0 0 0 0 0 0 50683 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
210: 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
211: 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
212: 0 0 33623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
213: 0 0 0 2351 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
214: 0 0 0 0 219 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
215: 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
216: 0 0 0 0 0 0 1805 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
217: 0 0 0 0 0 0 0 878 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
218: 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
219: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
220: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
221: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53791 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
222: 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:exception
223: 0 0 0 0 0 0 0 0 3249 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
NMI: 6 3 6 1 6 3 6 2 2 2 2 2 Non-maskable interrupts
LOC: 195776 115655 247681 41799 237129 207444 222768 122649 115519 104956 108494 92989 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 6 3 6 1 6 3 6 2 2 2 2 2 Performance monitoring interrupts
IWI: 2310 1692 3685 433 149417 6608 4657 3853 1222 1072 834 590 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 3869 834 2390 548 10779 5701 4175 2679 3185 3340 2168 1623 Rescheduling interrupts
CAL: 28580 25575 27711 17884 36604 29027 35356 26738 23957 25017 23368 24371 Function call interrupts
TLB: 3482 2429 4617 1484 5104 4028 3854 3708 2448 2751 1648 2280 TLB shootdowns
TRM: 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event