Probe #5594d0dfd6 of Dell Latitude 5410
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
1: 0 0 0 0 0 843 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 45904 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 141 0 0 0 IR-IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT34BB:00
16: 0 0 0 0 4 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0, i801_smbus
17: 0 0 0 0 0 70500 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 32-fasteoi i2c_designware.2
51: 0 0 0 0 0 0 3171 0 IR-IO-APIC 51-fasteoi DELL09A0:00
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 67-edge smo8800
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, pcie-dpc
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, pcie-dpc
124: 0 32325 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
132: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
133: 0 0 6 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge rtsx_pci
134: 0 0 0 1544 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.6 0-edge eno2
135: 72 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
136: 31316 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
137: 0 65586 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
138: 0 0 53223 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
139: 0 0 0 24781 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
140: 0 0 0 0 48294 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
141: 0 0 0 0 0 26125 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
142: 0 0 0 0 0 0 32515 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
143: 0 0 0 0 0 0 0 52731 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
144: 0 0 96 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
145: 0 0 0 177648 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
146: 37510 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
147: 0 2913 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
148: 0 0 6013 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
149: 0 0 0 20429 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
150: 0 0 0 0 3089 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
151: 0 0 0 0 0 53293 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
152: 0 0 0 0 0 0 3072 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
153: 0 0 0 0 0 0 0 107046 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
154: 0 0 0 0 3 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:exception
155: 0 0 0 0 0 252818 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
156: 0 0 0 0 0 0 1766 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 34 36 32 32 31 28 33 32 Non-maskable interrupts
LOC: 858693 1254439 699856 1006921 675415 828114 773553 943532 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 34 36 32 32 31 28 33 32 Performance monitoring interrupts
IWI: 3236 2054 2519 1744 4048 111786 4137 2969 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 47536 30353 32825 28928 54565 57073 29060 30388 Rescheduling interrupts
CAL: 1956362 1743078 1938006 1945698 1906327 1991222 2099488 1808856 Function call interrupts
TLB: 1508964 1340106 1552321 1501987 1489883 1481636 1620396 1392139 TLB shootdowns
TRM: 20789 20789 20789 20789 20789 20789 20789 20789 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 10 11 11 11 11 11 11 11 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event