Probe #71d819b3da of HUAWEI MRGFG-XX
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
1: 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 268133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1055:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi idma64.5, i801_smbus
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 29-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi idma64.3, i2c_designware.3
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 32-fasteoi idma64.4, i2c_designware.4
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 36-fasteoi idma64.6, pxa2xx-spi.6
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 463 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME
123: 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.2 0-edge PCIe PME, pciehp
125: 0 5096 0 0 142 0 0 0 1711 0 0 0 6711 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
126: 0 6843 0 0 0 0 0 0 0 6858 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
142: 3084 70371 78775 69609 3301 5156 3288 181875 0 49661 0 12888 0 1462 6478 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
144: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 168 GXTP7863:00
145: 0 0 0 0 0 0 0 226 0 0 0 247 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
146: 31907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
147: 0 20465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
148: 0 0 37601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
149: 0 0 0 19816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
150: 0 0 0 0 42109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
151: 0 0 0 0 0 20466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
152: 0 0 0 0 0 0 41454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
153: 0 0 0 0 0 0 0 17341 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 26149 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge nvme0q9
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19364 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge nvme0q10
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13668 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge nvme0q11
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10133 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge nvme0q12
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6950 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 13-edge nvme0q13
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5218 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 14-edge nvme0q14
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7427 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 15-edge nvme0q15
161: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 337 GXTP738X:00
162: 0 0 206 0 0 0 145 0 134 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 0-edge thunderbolt
163: 133 0 0 206 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 1-edge thunderbolt
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10616 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 16-edge nvme0q16
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:04.0 0-edge processor_thermal_device_pci
183: 0 0 0 0 0 1929 81255 44806 0 80755 204037 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
184: 74 133 1028 515 11521 433 945 859 132 1309 279 779 351 152 13 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
185: 169 13 2138 1683 0 1760 1829 4006 248 484 102 3942 4362 38 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
186: 9395 581 822 5047 307 287 835 5235 0 286 1072 386 183 0 187 77 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
187: 36 161 1146 1461 404 866 711 4498 30 485 1677 1046 863 0 492 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
188: 350 310 294 1948 114 410 1705 1795 2443 92 237 5437 15 0 655 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
189: 239 40 1708 2097 380 1010 2424 3195 0 510 249 848 1477 379 269 248 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
190: 4424 623 2515 1426 100 711 2194 1697 843 179 258 92 3123 0 0 28 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
191: 179 23 1417 480 1381 780 1474 453 535 813 100 215 3482 0 5 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
192: 1954 35 14672 1660 783 389 289 999 339 8355 8 392 4 0 43 249 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
193: 2243 204 1968 2332 433 515 1405 991 1231 906 202 721 2886 0 0 199 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
194: 343 19 2109 3155 183 663 906 5822 611 1443 205 6064 746 0 34 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
195: 1448 244 861 641 42 491 656 1815 2697 531 20 1781 846 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
196: 15705 251 647 1729 82 1495 1338 1666 1761 4627 1440 1921 820 0 72 63 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
197: 200 912 1128 720 54 774 830 790 1554 123 1750 1100 0 0 2179 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
198: 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
199: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 9969792 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
200: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4659 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
202: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:04.0 0-edge pciehp
203: 0 0 3149 0 406276 2239199 0 0 0 1273 228510 0 0 3575 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:00.0 0-edge xhci_hcd
NMI: 161 155 169 133 172 137 173 132 126 114 106 100 97 103 96 104 Non-maskable interrupts
LOC: 8304374 5524959 9016587 4548046 9142291 5354390 9985610 4585143 2927510 2067738 1714834 1407101 1205837 1181390 1121574 2149800 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 161 155 169 133 172 137 173 132 126 114 106 100 97 103 96 104 Performance monitoring interrupts
IWI: 24351 17229 38354 23361 43376 22249 35646 18236 12315 6327 3012 1874 1122 72197 2144 1715852 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 85624 46541 71830 42167 65017 42122 69108 18145 129642 88677 71351 50910 47791 48964 45416 64678 Rescheduling interrupts
CAL: 437480 253755 223899 143700 223829 159291 221697 132307 188620 150723 127844 106022 92044 101146 66698 67840 Function call interrupts
TLB: 90157 94874 104900 80681 114307 84286 108713 81176 100310 86095 78498 68477 61824 58951 41661 35515 TLB shootdowns
TRM: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 258 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event