Probe #88dc20a2fa of HP ProLiant DL360 G7
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 17-fasteoi hpilo
20: 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 20-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2
22: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 22-fasteoi uhci_hcd:usb4
23: 0 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79550 IO-APIC 23-fasteoi uhci_hcd:usb3, uhci_hcd:usb5, radeon
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1056768-edge uhci_hcd:usb6
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621440-edge hpsa0-msix0
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36300 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621441-edge hpsa0-msix1
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30510 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621442-edge hpsa0-msix2
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33542 0 0 0 0 PCI-MSI 2621443-edge hpsa0-msix3
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621444-edge hpsa0-msix4
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621445-edge hpsa0-msix5
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14211 0 0 PCI-MSI 2621446-edge hpsa0-msix6
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8611 PCI-MSI 2621447-edge hpsa0-msix7
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621448-edge hpsa0-msix8
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621449-edge hpsa0-msix9
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61479 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621450-edge hpsa0-msix10
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59234 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621451-edge hpsa0-msix11
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 19336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621452-edge hpsa0-msix12
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2621453-edge hpsa0-msix13
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28300 0 0 0 PCI-MSI 2621454-edge hpsa0-msix14
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26656 0 PCI-MSI 2621455-edge hpsa0-msix15
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572864-edge enp3s0f0-0
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572865-edge enp3s0f0-1
58: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572866-edge enp3s0f0-2
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572867-edge enp3s0f0-3
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572868-edge enp3s0f0-4
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572869-edge enp3s0f0-5
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572870-edge enp3s0f0-6
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1572871-edge enp3s0f0-7
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1574912-edge enp3s0f1-0
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1574913-edge enp3s0f1-1
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1574914-edge enp3s0f1-2
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1574915-edge enp3s0f1-3
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1574916-edge enp3s0f1-4
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1574917-edge enp3s0f1-5
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1574918-edge enp3s0f1-6
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 1574919-edge enp3s0f1-7
74: 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101171 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097152-edge enp4s0f0-0
75: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524146 0 0 PCI-MSI 2097153-edge enp4s0f0-1
76: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85968 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097154-edge enp4s0f0-2
77: 0 0 0 0 0 1 129896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097155-edge enp4s0f0-3
78: 0 85740 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097156-edge enp4s0f0-4
79: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420935 0 0 0 PCI-MSI 2097157-edge enp4s0f0-5
80: 0 0 0 88001 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097158-edge enp4s0f0-6
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 386683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097159-edge enp4s0f0-7
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2099200-edge enp4s0f1-0
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2099201-edge enp4s0f1-1
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2099202-edge enp4s0f1-2
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2099203-edge enp4s0f1-3
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2099204-edge enp4s0f1-4
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2099205-edge enp4s0f1-5
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2099206-edge enp4s0f1-6
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2099207-edge enp4s0f1-7
NMI: 15304 19936 19703 21210 20870 21998 21779 21005 22175 21827 22864 22177 19624 22104 18993 21224 20940 13255 19722 21520 16872 20239 18261 20037 Non-maskable interrupts
LOC: 13675952 69477327 10577515 14587404 10019486 15165939 9815216 14860062 9778779 13557216 9198962 13193901 9547551 14120110 10245790 16047525 9941353 13503505 10062276 13364976 10728416 13212323 10353465 13367508 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 15304 19936 19703 21210 20870 21998 21779 21005 22175 21827 22864 22177 19624 22104 18993 21224 20940 13255 19722 21520 16872 20239 18261 20037 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7286 0 2 0 IRQ work interrupts
RTR: 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 11911 3017 23405 2449 14807 2500 15934 2176 17947 2022 20230 2889 13990 2001 13870 2165 24159 1880 16178 7466 17041 1868 17711 2029 Rescheduling interrupts
CAL: 729510 769127 659410 756112 663765 709677 652785 735094 636195 740142 636763 750919 597415 710957 570752 705069 604927 545018 620225 747755 550271 702454 554921 710824 Function call interrupts
TLB: 357157 413083 395258 470886 442870 455979 441136 470357 448780 476158 455864 482822 414702 464514 403746 465839 418755 326079 429627 469720 389628 453028 379794 452105 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 1974 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event