Probe #8f9c487682 of HP 2129 Desktop Computer (Z840 Workstation)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
0: 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi snd_hda_intel:card1
17: 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card2
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2, i801_smbus
19: 294149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 19-fasteoi xhci-hcd:usb3
24: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge aerdrv, PCIe bwctrl
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge aerdrv, PCIe bwctrl
26: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge aerdrv, PCIe bwctrl
27: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.0 0-edge aerdrv, PCIe bwctrl
28: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe bwctrl
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.3 0-edge PCIe bwctrl
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.4 0-edge PCIe bwctrl
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:01.0 0-edge PCIe bwctrl
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:01.1 0-edge PCIe bwctrl
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:02.0 0-edge PCIe bwctrl
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:03.0 0-edge PCIe bwctrl
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:03.2 0-edge PCIe bwctrl
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:11.4 0-edge ahci[0000:00:11.4]
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160933 0 0 6921 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4925 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge mpt2sas0-msix0
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5852 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge mpt2sas0-msix1
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5401 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge mpt2sas0-msix2
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3651 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge mpt2sas0-msix3
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3809 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge mpt2sas0-msix4
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5374 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge mpt2sas0-msix5
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4453 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge mpt2sas0-msix6
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5918 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge mpt2sas0-msix7
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge mpt2sas0-msix8
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge mpt2sas0-msix9
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge mpt2sas0-msix10
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge mpt2sas0-msix11
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge mpt2sas0-msix12
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 13-edge mpt2sas0-msix13
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 14-edge mpt2sas0-msix14
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9779 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 15-edge mpt2sas0-msix15
54: 2655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2130059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:00.0 0-edge nvkm
55: 0 99 11043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1008 0 1997 0 0 13138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:19.0 0-edge eno1
56: 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
57: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge enp5s0
58: 0 0 0 121298 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 1-edge enp5s0-TxRx-0
59: 0 0 8301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8243 0 587 0 0 197912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 2-edge enp5s0-TxRx-1
60: 0 0 4225 4419 0 78474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 14561 0 0 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 3-edge enp5s0-TxRx-2
61: 0 9904 0 0 0 1316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091 0 84727 0 0 2329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 4-edge enp5s0-TxRx-3
62: 0 0 0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge snd_hda_intel:card0
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:84:00.0 0-edge SMI_PCIE
NMI: 154 140 137 143 136 136 149 149 165 144 142 141 141 142 140 139 140 135 134 141 134 135 148 149 155 140 141 140 141 140 141 139 Non-maskable interrupts
LOC: 6031252 4466526 4106280 4013247 3911636 3907314 3987492 4150278 3922124 3756323 3715692 3713423 3703072 3821273 3718560 3691346 3953844 3917143 3939463 4048729 3908447 3960079 4179015 4060114 3760790 3709394 3707072 3689130 3702400 3709882 3710852 3692063 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 154 140 137 143 136 136 149 149 165 144 142 141 141 142 140 139 140 135 134 141 134 135 148 149 155 140 141 140 141 140 141 139 Performance monitoring interrupts
IWI: 120 0 0 1 0 0 2710 1711 2782 0 0 148 0 1 0 2 119 0 58 1588 0 3 2261 597 453 0 125 1 288 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 59773 57249 56889 55828 56434 56778 106812 81346 55285 58137 57279 58598 58022 57696 59255 58618 59479 57760 58245 60321 56910 57877 80436 71688 58259 58956 59323 59525 59446 60209 59669 59673 Rescheduling interrupts
CAL: 1635048 1329884 1188301 1127487 1099690 1097212 1088244 1110681 1090592 1031349 1032746 1027715 1010350 1019009 1015104 1012140 1057531 1055887 1061572 1091446 1049423 1056614 1042122 1058116 1037647 1020375 1017323 1016718 1021038 1007486 1014968 1003656 Function call interrupts
TLB: 135057 93264 82879 79815 82436 90018 77147 90148 61889 63651 65790 63414 60619 62028 60783 59812 75830 72796 76587 79243 71530 74617 75336 75820 66461 62903 62694 61987 68869 60008 64050 57167 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event