Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 237 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 2856 0 IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 1 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 50 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 440438 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 3323 IO-APIC 16-fasteoi mmc0, snd_hda_intel:card1
17: 0 156 IO-APIC 17-fasteoi ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2
18: 0 0 IO-APIC 18-fasteoi ohci_hcd:usb3, ohci_hcd:usb4
31: 0 0 PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge enp3s0
32: 62745 21040 PCI-MSI-0000:00:11.0 0-edge ahci[0000:00:11.0]
33: 0 0 PCI-MSIX-0000:00:10.0 0-edge xhci_hcd
37: 7 0 PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge rtsx_pci
40: 22554 434796 PCI-MSI-0000:02:00.0 0-edge rtl_pci
41: 108909 28239 PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge radeon
42: 420 0 IO-APIC 21-fasteoi snd_hda_intel:card0
NMI: 212 210 Non-maskable interrupts
LOC: 2396675 2392993 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 212 210 Performance monitoring interrupts
IWI: 14 47 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 388163 415702 Rescheduling interrupts
CAL: 472320 463023 Function call interrupts
TLB: 137107 143614 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 13 13 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event