Probe #9c78155cfe of Lenovo G560 20042
Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 38 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 329 0 IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 1 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 1019 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 176224 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 74 IO-APIC 16-fasteoi ehci_hcd:usb1
17: 1248 0 IO-APIC 17-fasteoi wlp6s0, snd_hda_intel:card1
18: 0 0 IO-APIC 18-fasteoi enp7s0
19: 0 2 IO-APIC 19-fasteoi i801_smbus
23: 23290 353957 IO-APIC 23-fasteoi ehci_hcd:usb2
25: 77898 43614 PCI-MSI 512000-edge ahci[0000:00:1f.2]
26: 92531 120452 PCI-MSI 524288-edge nvkm
27: 0 13 PCI-MSI 360448-edge mei_me
28: 0 883 PCI-MSI 442368-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 345 444 Non-maskable interrupts
LOC: 6236153 7106992 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 345 444 Performance monitoring interrupts
IWI: 117857 105455 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 100608 94984 Rescheduling interrupts
CAL: 57610 60295 Function call interrupts
TLB: 23010 23195 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 5 6 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event