Probe #9fbf129d71 of Lenovo 1036 NO DPK Desktop Computer (ThinkStation P520 30BFS44D00)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11
0: 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
16: 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 2-edge dmar2
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 3-edge dmar3
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
29: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.4 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME, pciehp, PCIe bwctrl
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.2 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:00.0 0-edge PCIe bwctrl
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 IR-PCI-MSI-0000:03:02.0 0-edge PCIe bwctrl
34: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:03.0 0-edge PCIe bwctrl
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:08.0 0-edge PCIe bwctrl
36: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:0a.0 0-edge PCIe bwctrl
37: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:0b.0 0-edge PCIe bwctrl
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:16:02.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
41: 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:64:00.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:b2:00.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
44: 0 0 0 0 0 0 0 15718 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
54: 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:17:00.0 0-edge nvme0q0
55: 0 0 0 0 0 0 10332 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:17:00.0 1-edge nvme0q1
56: 0 0 0 0 0 0 0 11579 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:17:00.0 2-edge nvme0q2
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 19154 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:17:00.0 3-edge nvme0q3
58: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9051 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:17:00.0 4-edge nvme0q4
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10591 0 IR-PCI-MSIX-0000:17:00.0 5-edge nvme0q5
60: 0 0 0 0 0 3485 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:17:00.0 6-edge nvme0q6
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5796 IR-PCI-MSIX-0000:17:00.0 7-edge nvme0q7
63: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge ioat-msix
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 279 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.6 0-edge eno1
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.1 0-edge ioat-msix
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.2 0-edge ioat-msix
69: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.3 0-edge ioat-msix
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge enp5s0
71: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.4 0-edge ioat-msix
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18416 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge enp6s0
73: 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.5 0-edge ioat-msix
74: 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.6 0-edge ioat-msix
75: 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.7 0-edge ioat-msix
76: 0 0 0 0 0 0 406 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 4-fasteoi snd_hda_intel:card1
77: 0 0 0 0 0 1292 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 0-edge enp8s0
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 0-edge enp9s0
81: 0 0 0 0 0 0 0 58885 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:65:00.0 0-edge nvidia
NMI: 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 Non-maskable interrupts
LOC: 122693 109572 105556 111124 115472 101896 110713 107746 111823 127464 109219 106081 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 0 0 0 0 4651 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 1637 1112 1378 1130 1202 1190 1124 1167 1155 1208 1156 1218 Rescheduling interrupts
CAL: 53646 39042 39679 37347 39766 39352 39418 41345 39351 40535 40763 39347 Function call interrupts
TLB: 25386 18528 23044 19541 21786 21808 23953 23972 22318 23433 22671 22776 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event