Probe #b0b6d090e2 of Acer TravelMate P414-51
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
1: 0 214 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 105 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 3431 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT34C5:00
16: 0 0 0 0 0 7 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus, idma64.5
27: 0 0 43322 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 29-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 30-fasteoi idma64.3, i2c_designware.3
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi idma64.4, i2c_designware.4
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 37-fasteoi idma64.6, pxa2xx-spi.6
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 2-edge dmar2
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1024-edge dmar0-prq
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 3-edge dmar3
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.1 0-edge PCIe PME, pciehp
127: 1 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
136: 0 7478 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
144: 0 0 0 1 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 0-edge vmd0
145: 0 0 0 0 1 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 1-edge vmd0
146: 0 0 0 0 0 60 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 2-edge vmd0
147: 0 0 0 0 0 0 11255 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 3-edge vmd0
148: 0 0 0 0 0 0 0 20244 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 4-edge vmd0
149: 8451 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 5-edge vmd0
150: 0 11301 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 6-edge vmd0
151: 0 0 7569 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 7-edge vmd0
152: 0 0 0 11830 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 8-edge vmd0
153: 0 0 0 0 14239 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 9-edge vmd0
154: 0 0 0 0 0 9561 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 10-edge vmd0
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 11-edge vmd0
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 12-edge vmd0
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 13-edge vmd0
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 14-edge vmd0
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 15-edge vmd0
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 16-edge vmd0
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 17-edge vmd0
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 18-edge vmd0
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSI-10000:e0:1d.0 0 PCIe PME, PCIe bwctrl
164: 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 0 nvme0q0
165: 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 1 nvme0q1
166: 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 2 nvme0q2
167: 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 3 nvme0q3
168: 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 4 nvme0q4
169: 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 5 nvme0q5
170: 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 6 nvme0q6
171: 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 7 nvme0q7
172: 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-PCI-MSIX-10000:e1:00.0 8 nvme0q8
173: 0 0 0 0 0 0 24343 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
174: 121 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
175: 0 125 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
190: 0 0 0 0 0 0 0 3431 intel-gpio 270 ELAN0507:00
191: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:55:00.0 0-edge enp85s0
192: 0 4263 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
193: 263 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
194: 0 156 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
195: 0 0 70 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
196: 0 0 0 110 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
197: 0 0 0 0 773 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
198: 0 0 0 0 0 144 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
199: 0 0 0 0 0 0 893 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
200: 0 0 0 0 0 0 0 2192 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
201: 0 0 5 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:exception
NMI: 2 2 2 2 1 2 1 2 Non-maskable interrupts
LOC: 73547 70712 76822 66649 64713 65637 93100 62208 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 2 2 2 2 1 2 1 2 Performance monitoring interrupts
IWI: 384 458 280 200 356 400 13525 364 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 4220 3946 3077 2536 3801 2688 2335 3490 Rescheduling interrupts
CAL: 36034 34978 35239 34764 24939 25292 28241 28792 Function call interrupts
TLB: 5524 8033 7924 9086 5708 6002 5917 4963 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 1 2 2 2 2 2 2 2 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event