Probe #c7af2b1d08 of ASUSTek ROG Zephyrus G14 GA4...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
0: 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
6: 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 6-edge AMDI0010:03
7: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 2709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IOMMU-MSI 368-edge AMD-Vi0-Evt
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IOMMU-MSI 376-edge AMD-Vi0-PPR
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IOMMU-MSI 384-edge AMD-Vi0-GA
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 0 ACPI:Event
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 44 ACPI:Event
30: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 58 ACPI:Event
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 59 ACPI:Event
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 18 ACPI:Event
33: 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, pciehp, PCIe bwctrl
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME, pciehp, PCIe bwctrl
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.4 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238026 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.3 0-edge xhci_hcd
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894449 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.4 0-edge xhci_hcd
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.2 0-edge psp-1
58: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6952828 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge amdgpu
60: 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
61: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 9 ELAN1201:00
63: 0 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge nvme0q0
64: 89397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge nvme0q1
65: 0 41360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge nvme0q2
66: 0 0 91020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge nvme0q3
67: 0 0 0 45109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge nvme0q4
68: 0 0 0 0 90825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge nvme0q5
69: 0 0 0 0 0 41277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge nvme0q6
70: 0 0 0 0 0 0 83142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge nvme0q7
71: 0 0 0 0 0 0 0 34106 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge nvme0q8
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 82707 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 9-edge nvme0q9
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41691 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 10-edge nvme0q10
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100121 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 11-edge nvme0q11
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50002 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 12-edge nvme0q12
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108432 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 13-edge nvme0q13
77: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35854 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 14-edge nvme0q14
78: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85903 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 15-edge nvme0q15
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40591 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 16-edge nvme0q16
81: 0 0 294912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge iwlwifi:default_queue
82: 15145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge iwlwifi:queue_1
83: 0 35182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge iwlwifi:queue_2
84: 0 0 6916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge iwlwifi:queue_3
85: 0 0 0 24473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge iwlwifi:queue_4
86: 0 0 0 0 16615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge iwlwifi:queue_5
87: 0 0 0 0 0 21751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge iwlwifi:queue_6
88: 0 0 0 0 0 0 16191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge iwlwifi:queue_7
89: 0 0 0 0 0 0 0 38794 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge iwlwifi:queue_8
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 9086 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge iwlwifi:queue_9
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28799 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge iwlwifi:queue_10
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38617 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge iwlwifi:queue_14
93: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13497 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge iwlwifi:queue_11
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21404 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge iwlwifi:queue_13
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12853 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge iwlwifi:queue_12
96: 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge iwlwifi:exception
97: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 IR-IO-APIC 1-fasteoi snd_hda_intel:card0
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 0 IR-PCI-MSI-0000:04:00.1 0-edge snd_hda_intel:card1
100: 0 0 0 19283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:00.6 0-edge snd_hda_intel:card2
NMI: 91 23 131 27 98 27 73 21 79 21 213 90 252 51 112 101 Non-maskable interrupts
LOC: 8784365 1225396 9605925 1186835 7969297 1891218 6123596 1283428 6262085 1081193 8511473 2590521 9805266 1105654 6604688 7040857 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 91 23 131 27 98 27 73 21 79 21 213 90 252 51 112 101 Performance monitoring interrupts
IWI: 675 14319 1975 57020 29930 271360 3146 39783 1723 21087 138 1257 158 139 148526 819009 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 789367 138906 540210 111362 622063 139028 803113 158728 578340 125908 373702 146913 396419 77339 620329 429210 Rescheduling interrupts
CAL: 15055447 3864621 12360901 1857189 11829498 2635895 10370074 2110560 10395984 1649625 9636100 2222162 10652728 1198823 9931804 7171420 Function call interrupts
TLB: 676546 494167 705643 524869 706888 559757 733622 460273 705512 505471 731959 389342 720665 420122 754701 480746 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 Machine check polls
ERR: 1
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event