Probe #d0f7ecac0a of Dell Latitude D520
Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 122100 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 106 IO-APIC 1-edge i8042
4: 7 0 IO-APIC 4-edge
8: 1 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 2 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 5495 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 23846 0 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 471 IO-APIC 15-edge ata_piix
16: 0 6885 IO-APIC 16-fasteoi i915
17: 0 0 IO-APIC 17-fasteoi i801_smbus, eth0
19: 8 0 IO-APIC 19-fasteoi yenta, firewire_ohci
20: 0 47 IO-APIC 20-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2
21: 0 0 IO-APIC 21-fasteoi uhci_hcd:usb3
22: 0 0 IO-APIC 22-fasteoi uhci_hcd:usb4
23: 0 0 IO-APIC 23-fasteoi uhci_hcd:usb5
24: 263 0 PCI-MSI 442368-edge snd_hda_intel:card0
25: 28243 0 PCI-MSI 6291456-edge iwl3945
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 60419 138280 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 698 2390 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 10098 13428 Rescheduling interrupts
CAL: 44546 56799 Function call interrupts
TLB: 2516 423 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 1 1 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event