Probe #d133ea86cc of HP Laptop 14-ep1xxx
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17
1: 0 0 0 0 1467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 163648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 769187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1083:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi processor_thermal_device_pci
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
32: 0 0 0 6243172 0 0 0 1029 0 0 0 0 5721869 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 32-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
124: 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
132: 0 0 0 0 0 664 55737 0 0 0 0 0 0 0 0 1040 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
140: 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
141: 0 0 0 0 0 0 768909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 128 ELAN07E0:00
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 28 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
143: 7175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
144: 0 9453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
145: 0 0 5431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
146: 0 0 0 7047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
147: 0 0 0 0 2962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
148: 0 0 0 0 0 6602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
149: 0 0 0 0 0 0 7556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
150: 0 0 0 0 0 0 0 11256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 2686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge nvme0q9
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2481 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge nvme0q10
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1954 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge nvme0q11
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1166 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge nvme0q12
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1017 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 13-edge nvme0q13
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 14-edge nvme0q14
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 15-edge nvme0q15
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1036 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 16-edge nvme0q16
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 17-edge nvme0q17
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0b.0 0-edge intel_vpu
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 18-edge nvme0q18
162: 0 0 0 0 0 57944 0 16681536 0 0 0 0 939 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3688977 0 636 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:02:00.0 0-edge rtw89_pci
164: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9107 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
NMI: 249 356 50 373 31 256 295 101 101 93 73 92 39 26 24 20 3 1 Non-maskable interrupts
LOC: 10832049 18398087 3136703 17958455 2203922 13999812 13946633 8378379 6867747 5387952 4231342 4501705 2689149 1930399 1673672 1435769 351480 183072 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 249 356 50 373 31 256 295 101 101 93 73 92 39 26 24 20 3 1 Performance monitoring interrupts
IWI: 128460 183856 17354 189172 8256 160369 115441 13618317 94577 71817 44508 27854 16507 15905 12442 9111 210 115 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 116685 56187 14637 38501 9744 31691 73038 33210 484552 339444 253949 190564 167105 128686 105261 88372 350 303 Rescheduling interrupts
CAL: 1813146 1618487 266803 1565481 148350 1151903 1217562 242673 206066 182053 144371 128659 102478 83575 80354 66525 49870 45741 Function call interrupts
TLB: 66324 90416 22817 81252 27524 85408 82707 22041 58961 62073 48474 45103 26289 27715 28610 19219 1393 814 TLB shootdowns
TRM: 2719 8875 8801 11288 11203 2719 2738 2697 2662 2662 2662 2662 2662 2662 2662 2662 68303 2672 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 385 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event