Probe #d715c5ba3c of HP Pavilion dv8000
Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 2670238 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 883 IO-APIC 1-edge i8042
8: 1 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 35933 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 130 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 7022 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 0 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
16: 0 0 IO-APIC 16-fasteoi uhci_hcd:usb5
18: 1 0 IO-APIC 18-fasteoi uhci_hcd:usb4, yenta
19: 0 165713 IO-APIC 19-fasteoi i801_smbus, firewire_ohci, uhci_hcd:usb3
20: 0 3389 IO-APIC 20-fasteoi mmc0, enp8s8
22: 0 0 IO-APIC 22-fasteoi tifm_7xx1
23: 2 0 IO-APIC 23-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2
24: 196926 64691 PCI-MSI 512000-edge ahci[0000:00:1f.2]
25: 183928 200322 PCI-MSI 524288-edge nvkm
26: 0 2719 PCI-MSI 442368-edge snd_hda_intel:card0
27: 193735 147987 PCI-MSI 3145728-edge iwl3945
NMI: 2391 2405 Non-maskable interrupts
LOC: 1010721 3068480 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 2391 2405 Performance monitoring interrupts
IWI: 170 95 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 836350 804019 Rescheduling interrupts
CAL: 1730680 1661670 Function call interrupts
TLB: 186496 173400 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 22 22 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event