Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
1: 0 0 2984 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 3554 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 267405 0 0 IR-IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT344B:00
120: 0 1 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
121: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, pciehp, PCIe bwctrl
122: 0 0 0 536946 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
123: 4796 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
128: 166818 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
129: 0 0 1967 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge iwlwifi
130: 0 0 0 96606 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.6 0-edge eno0
131: 1493 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 26 27 24 27 Non-maskable interrupts
LOC: 513949 545501 455238 525434 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 26 27 24 27 Performance monitoring interrupts
IWI: 84461 10226 3190 4711 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 32106 43655 44302 34132 Rescheduling interrupts
CAL: 57926 44677 83117 44171 Function call interrupts
TLB: 14006 13554 16111 14789 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 5 6 6 6 Machine check polls
ERR: 1
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 Posted MSI notification event