Probe #e591ff3d77 of Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 81...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 34 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
1: 0 476 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
6: 0 0 846528 0 IR-IO-APIC 6-edge AMDI0010:00
7: 13526 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 1 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 40 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
25: 0 0 0 0 PCI-MSI 4096-edge AMD-Vi
26: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 18432-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 20480-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 133120-edge PCIe PME
30: 21690 3616 6265 2741 IR-PCI-MSI 1579008-edge xhci_hcd
31: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1579009-edge xhci_hcd
32: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1579010-edge xhci_hcd
33: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1579011-edge xhci_hcd
34: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1579012-edge xhci_hcd
35: 13526 0 0 0 amd_gpio 89 MSFT0001:00
37: 39 0 3 4 IR-PCI-MSI 524288-edge nvme0q0
39: 29314 10295 3084 7259 IR-PCI-MSI 1572864-edge amdgpu
40: 267 0 0 0 IR-PCI-MSI 524289-edge nvme0q1
41: 0 211 0 0 IR-PCI-MSI 524290-edge nvme0q2
42: 0 0 232 0 IR-PCI-MSI 524291-edge nvme0q3
43: 0 0 0 77 IR-PCI-MSI 524292-edge nvme0q4
44: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524293-edge nvme0q5
45: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524294-edge nvme0q6
46: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524295-edge nvme0q7
47: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524296-edge nvme0q8
48: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524297-edge nvme0q9
49: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524298-edge nvme0q10
50: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524299-edge nvme0q11
51: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524300-edge nvme0q12
52: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524301-edge nvme0q13
53: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524302-edge nvme0q14
54: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524303-edge nvme0q15
55: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 524304-edge nvme0q16
57: 0 130 0 0 IR-PCI-MSI 1574912-edge snd_hda_intel:card0
59: 0 0 14644 0 IR-PCI-MSI 1585152-edge snd_hda_intel:card1
61: 280 3634 2874 5672 IR-PCI-MSI 1048576-edge rtwpci
NMI: 6 6 8 6 Non-maskable interrupts
LOC: 50105 46257 53504 45745 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 6 6 8 6 Performance monitoring interrupts
IWI: 22978 20701 23379 20736 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 121564 114746 115859 110309 Rescheduling interrupts
CAL: 18966 20793 19654 18290 Function call interrupts
TLB: 52325 51462 51447 46817 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 2 2 2 Machine check polls
HYP: 0 0 0 0 Hypervisor callback interrupts
HRE: 0 0 0 0 Hyper-V reenlightenment interrupts
HVS: 0 0 0 0 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event