Probe #f0ccea1195 of ASUSTek TUF Gaming Z790-PLUS... Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1085:00
17: 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card1
18: 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 IR-IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi i2c_designware.0, idma64.0
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 29-fasteoi i2c_designware.2, idma64.2
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi i2c_designware.1, idma64.1
120: 1650 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
121: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
122: 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1a.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge PCIe PME, PCIe bwctrl
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, pciehp, PCIe bwctrl
125: 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.0 0-edge PCIe PME, pciehp, PCIe bwctrl
127: 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1d.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
128: 1664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:17.0 0-edge ahci[0000:00:17.0]
129: 11356239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2757035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
137: 13257265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2568623 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvidia
138: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 0-edge vmd0
139: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 1-edge vmd0
140: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 2-edge vmd0
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 3-edge vmd0
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 4-edge vmd0
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 5-edge vmd0
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 6-edge vmd0
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 7-edge vmd0
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 8-edge vmd0
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 9-edge vmd0
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 10-edge vmd0
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 11-edge vmd0
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 12-edge vmd0
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 13-edge vmd0
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 14-edge vmd0
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 15-edge vmd0
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 16-edge vmd0
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 17-edge vmd0
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 18-edge vmd0
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge eno1
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1120312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 1-edge eno1-TxRx-0
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 2-edge eno1-TxRx-1
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 3-edge eno1-TxRx-2
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 4-edge eno1-TxRx-3
163: 0 0 0 0 0 0 0 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme1q0
164: 0 0 0 0 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge nvme2q0
165: 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge nvme2q1
166: 0 0 0 0 0 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 0-edge nvme0q0
167: 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge nvme2q2
168: 54421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 1-edge nvme0q1
169: 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge nvme2q3
170: 0 0 65555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 2-edge nvme0q2
171: 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge nvme2q4
172: 0 0 0 0 76762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 3-edge nvme0q3
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge nvme2q5
174: 0 0 0 0 0 0 0 90541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 4-edge nvme0q4
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge nvme2q6
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 5-edge nvme0q5
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge nvme2q7
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 6-edge nvme0q6
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge nvme2q8
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 7-edge nvme0q7
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 9-edge nvme2q9
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92301 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 8-edge nvme0q8
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 10-edge nvme2q10
184: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17890 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 9-edge nvme0q9
185: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 11-edge nvme2q11
186: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13999 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 10-edge nvme0q10
187: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 12-edge nvme2q12
188: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11102 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 11-edge nvme0q11
189: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 13-edge nvme2q13
190: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10542 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 12-edge nvme0q12
191: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 14-edge nvme2q14
192: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10596 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 13-edge nvme0q13
193: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 15-edge nvme2q15
194: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8873 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 14-edge nvme0q14
195: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 16-edge nvme2q16
196: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10122 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 15-edge nvme0q15
197: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9083 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.0 16-edge nvme0q16
198: 0 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme1q1
199: 0 0 0 2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme1q2
200: 0 0 0 0 0 1575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme1q3
201: 0 0 0 0 0 0 0 1428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme1q4
202: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme1q5
203: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme1q6
204: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme1q7
205: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3868 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme1q8
206: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme1q9
207: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme1q10
208: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme1q11
209: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme1q12
210: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme1q13
211: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme1q14
212: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme1q15
213: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme1q16
214: 30833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
215: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
216: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
217: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
218: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
219: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
220: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
221: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
222: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
223: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
224: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
225: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
226: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
227: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
228: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
229: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
230: 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 897 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 30 247 366 165 402 159 425 157 418 202 432 162 439 179 450 148 166 152 138 132 106 101 111 96 Non-maskable interrupts
LOC: 18982841 14536240 21713898 5987661 22644668 5169609 22782484 4891765 24203488 9742050 22867292 4398197 21890075 5390987 19382937 3080733 15954824 16168458 14297901 13259922 7068807 6909754 6502746 6027341 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 30 247 366 165 402 159 425 157 418 202 432 162 439 179 450 148 166 152 138 132 106 101 111 96 Performance monitoring interrupts
IWI: 627626 23122 34 1 21 1 5 1 1163 1742 15 3 17 3 12 13 10430 13328 15445 16114 2084 1492 63272 1204 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 479291 258064 156188 32845 128456 25629 117669 20726 276301 66909 106208 16372 98396 20339 87822 14359 1291128 839474 612624 501181 275772 219494 195868 150664 Rescheduling interrupts
CAL: 4245816 2241620 2569334 1801052 2624241 1606573 2697590 1652021 2692570 1509122 2664754 1318101 2869449 1582658 2844386 1539282 2640058 2464382 2469570 2396103 1992753 2004230 1937103 1970695 Function call interrupts
TLB: 1454710 1133548 1677414 1437963 1915560 1410731 1977099 1474498 1933930 1305406 1917398 1152115 2161656 1424206 2160039 1398457 1545288 1370101 1440145 1397121 1348670 1347573 1282968 1373864 TLB shootdowns
TRM: 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 165 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
PMN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted MSI notification event