Probe #fa1a1f3f6b of Gigabyte 945GCMX-S2 Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 38 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 27 IO-APIC 1-edge i8042
3: 0 6 IO-APIC 3-edge
4: 6 0 IO-APIC 4-edge
7: 0 0 IO-APIC 7-edge parport0
8: 1 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 35087 IO-APIC 14-edge ata_piix
15: 1256 0 IO-APIC 15-edge ata_piix
16: 0 0 IO-APIC 16-fasteoi uhci_hcd:usb5
17: 223 0 IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card1
18: 0 24533 IO-APIC 18-fasteoi uhci_hcd:usb4
19: 0 0 IO-APIC 19-fasteoi uhci_hcd:usb3, i801_smbus
21: 1 0 IO-APIC 21-fasteoi enp2s5
23: 0 53488 IO-APIC 23-fasteoi ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2
25: 0 888 PCI-MSI 442368-edge snd_hda_intel:card0
26: 0 18563 PCI-MSI 524288-edge nvidia
NMI: 29 30 Non-maskable interrupts
LOC: 189978 203197 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 29 30 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 1 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 108376 82845 Rescheduling interrupts
CAL: 27610 12207 Function call interrupts
TLB: 10390 10021 TLB shootdowns
TRM: 30 29124 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 4 4 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event