Probe #ff480889b4 of Dell 0215PR A02 Desktop Computer (Precision Tower 7910)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31 CPU32 CPU33 CPU34 CPU35 CPU36 CPU37 CPU38 CPU39 CPU40 CPU41 CPU42 CPU43 CPU44 CPU45 CPU46 CPU47 CPU48 CPU49 CPU50 CPU51 CPU52 CPU53 CPU54 CPU55
0: 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
4: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 4-edge
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
18: 0 0 0 0 50 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2, i801_smbus
19: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 0 0 113970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 19-fasteoi ath
37: 0 65777 0 0 0 0 0 5518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 6 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:19.0 0-edge enp0s25
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 0-edge enp9s0
41: 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 1-edge enp9s0-TxRx-0
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 2-edge enp9s0-TxRx-1
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 3-edge enp9s0-TxRx-2
44: 0 0 0 0 0 0 0 675 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:09:00.0 4-edge enp9s0-TxRx-3
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge mpt3sas0-msix0
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge mpt3sas0-msix1
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge mpt3sas0-msix2
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge mpt3sas0-msix3
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge mpt3sas0-msix4
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge mpt3sas0-msix5
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge mpt3sas0-msix6
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge mpt3sas0-msix7
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge mpt3sas0-msix8
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge mpt3sas0-msix9
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge mpt3sas0-msix10
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge mpt3sas0-msix11
58: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge mpt3sas0-msix12
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 13-edge mpt3sas0-msix13
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 14-edge mpt3sas0-msix14
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 15-edge mpt3sas0-msix15
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 16-edge mpt3sas0-msix16
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 17-edge mpt3sas0-msix17
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 18-edge mpt3sas0-msix18
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1026 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 19-edge mpt3sas0-msix19
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1611 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 20-edge mpt3sas0-msix20
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1580 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 21-edge mpt3sas0-msix21
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 962 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 22-edge mpt3sas0-msix22
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1270 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 23-edge mpt3sas0-msix23
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 24-edge mpt3sas0-msix24
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 25-edge mpt3sas0-msix25
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 2-edge dmar2
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 26-edge mpt3sas0-msix26
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 27-edge mpt3sas0-msix27
77: 2163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 28-edge mpt3sas0-msix28
78: 0 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 29-edge mpt3sas0-msix29
79: 0 0 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 30-edge mpt3sas0-msix30
80: 0 0 0 2153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 31-edge mpt3sas0-msix31
81: 0 0 0 0 2893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 32-edge mpt3sas0-msix32
82: 0 0 0 0 0 3022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 33-edge mpt3sas0-msix33
83: 0 0 0 0 0 0 1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 34-edge mpt3sas0-msix34
84: 0 0 0 0 0 0 0 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 35-edge mpt3sas0-msix35
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 1679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 36-edge mpt3sas0-msix36
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 37-edge mpt3sas0-msix37
87: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 38-edge mpt3sas0-msix38
88: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 39-edge mpt3sas0-msix39
89: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 40-edge mpt3sas0-msix40
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 41-edge mpt3sas0-msix41
91: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 42-edge mpt3sas0-msix42
92: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 43-edge mpt3sas0-msix43
93: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 44-edge mpt3sas0-msix44
94: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 45-edge mpt3sas0-msix45
95: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 46-edge mpt3sas0-msix46
96: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 47-edge mpt3sas0-msix47
97: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 48-edge mpt3sas0-msix48
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 49-edge mpt3sas0-msix49
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 50-edge mpt3sas0-msix50
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 51-edge mpt3sas0-msix51
101: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 52-edge mpt3sas0-msix52
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 53-edge mpt3sas0-msix53
103: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 54-edge mpt3sas0-msix54
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 55-edge mpt3sas0-msix55
105: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge snd_hda_intel:card0
108: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:00.1 0-edge snd_hda_intel:card2
109: 0 0 0 219091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:03:00.0 0-edge amdgpu
NMI: 7 3 3 6 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 Non-maskable interrupts
LOC: 101130 55300 48705 49609 43677 50632 38355 40857 31564 35714 32211 34335 56609 32239 68373 624909 24204 18780 37462 19182 20242 51638 35325 34447 36233 15038 19485 10835 26875 53178 45682 28730 41119 14570 12871 16068 33706 16518 17893 26991 23821 27735 19036 15228 35381 20141 42026 42355 23491 25006 19982 12434 19176 18273 20100 18733 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 7 3 3 6 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 394 464 321 282 446 444 370 510 341 399 243 145 99 275 364 449 655 616 448 320 267 371 418 273 297 321 246 350 92 189 145 337 30 207 223 279 108 76 106 902 248 233 201 187 184 170 636 502 324 469 427 239 419 448 465 399 Rescheduling interrupts
CAL: 67424 58893 53871 54559 53016 56874 54668 55284 49767 52300 51568 49467 51148 54047 58681 51953 51304 55429 54707 51343 53224 53906 52686 51249 51143 52682 53376 53466 55920 55322 54067 54220 54327 53530 56142 54591 54100 55598 54769 55889 55151 75329 55807 55847 55792 59560 60734 64699 64597 59779 59029 58860 58131 114225 57647 60537 Function call interrupts
TLB: 151525 149728 150619 145242 148580 150152 148165 150421 142715 146406 146397 149195 145938 149361 149736 145381 144260 148100 146294 145464 147161 148012 144711 144604 145777 146666 148009 146608 148712 148044 147121 147705 147115 148948 148442 146621 141924 147812 143915 144248 135934 148461 146815 145162 145081 150356 147958 147975 150347 148422 145113 146182 145190 146405 147385 146634 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
