Probe #ff74a6262e of Acer Aspire A515-43
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 42 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
1: 276 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
6: 0 0 35386 0 IR-IO-APIC 6-edge AMDI0010:01
7: 584 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 1 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 10 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 5 IR-IO-APIC 12-edge i8042
25: 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
26: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, pciehp
27: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.6 0-edge PCIe PME, aerdrv
29: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.7 0-edge PCIe PME, aerdrv
30: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
32: 584 0 0 0 amd_gpio 90 SYNA7DB5:01
34: 1 0 198 0 IR-PCI-MSI-0000:06:00.0 0-edge ahci[0000:06:00.0]
36: 23831 1504 3093 24605 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.3 0-edge xhci_hcd
37: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.3 1-edge xhci_hcd
38: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.3 2-edge xhci_hcd
39: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.3 3-edge xhci_hcd
40: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.3 4-edge xhci_hcd
42: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge enp3s0
44: 39 0 0 7 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme0q0
45: 14163 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme0q1
46: 0 34749 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme0q2
47: 0 0 27727 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme0q3
48: 0 0 0 29660 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme0q4
49: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme0q5
50: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme0q6
51: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme0q7
52: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme0q8
53: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme0q9
54: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme0q10
55: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme0q11
56: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme0q12
57: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme0q13
58: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme0q14
59: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme0q15
60: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme0q16
62: 0 4229 412844 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.0 0-edge amdgpu
64: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.2 0-edge psp-1
65: 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:05:00.2 1-edge ccp-1
67: 248393 26780 143 2808 IR-PCI-MSI-0000:04:00.0 0-edge iwlwifi
68: 0 128 0 0 IR-PCI-MSI-0000:05:00.1 0-edge snd_hda_intel:card0
69: 0 0 1220 0 IR-PCI-MSI-0000:05:00.6 0-edge snd_hda_intel:card1
NMI: 27 27 31 34 Non-maskable interrupts
LOC: 200984 202417 210301 206665 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 27 27 31 34 Performance monitoring interrupts
IWI: 2 114 12055 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 87570 74656 88104 68382 Rescheduling interrupts
CAL: 223559 252044 226575 224368 Function call interrupts
TLB: 26757 26812 21507 22380 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 4 4 4 4 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event