Probe #4e9fdd23a9 of Pegatron 2AD5 Desktop Computer by HP (Elite 7500 Series MT)
Log: xorg.log
[ 11.380] (--) Log file renamed from "/var/log/Xorg.pid-800.log" to "/var/log/Xorg.0.log"
[ 11.384]
X.Org X Server 1.21.1.15
X Protocol Version 11, Revision 0
[ 11.384] Current Operating System: Linux XXX 6.12.11-1-MANJARO #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu, 23 Jan 2025 20:29:02 +0000 x86_64
[ 11.384] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.12-x86_64 root=UUID=HASH_79D-41F0-24DA-B1CA-DAD8CD513564 rw quiet splash resume=UUID=HASH_1F5-45DB-AA65-F741-425CAF0CD086 udev.log_priority=3
[ 11.384]
[ 11.384] Current version of pixman: 0.44.2
[ 11.384] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[ 11.384] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 11.384] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Feb 6 11:43:07 2025
[ 11.387] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[ 11.387] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 11.390] (==) ServerLayout "layout"
[ 11.390] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 11.390] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 11.390] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 11.390] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 11.390] (**) Allowing byte-swapped clients
[ 11.390] (==) Automatically adding devices
[ 11.390] (==) Automatically enabling devices
[ 11.390] (==) Automatically adding GPU devices
[ 11.390] (==) Automatically binding GPU devices
[ 11.390] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 11.394] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1" does not exist.
[ 11.394] Entry deleted from font path.
[ 11.394] (WW) The directory "/usr/share/fonts/100dpi" does not exist.
[ 11.394] Entry deleted from font path.
[ 11.394] (WW) The directory "/usr/share/fonts/75dpi" does not exist.
[ 11.394] Entry deleted from font path.
[ 11.394] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/misc,
/usr/share/fonts/TTF,
/usr/share/fonts/OTF
[ 11.394] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 11.394] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 11.394] (II) Module ABI versions:
[ 11.394] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 11.394] X.Org Video Driver: 25.2
[ 11.394] X.Org XInput driver : 24.4
[ 11.394] X.Org Server Extension : 10.0
[ 11.394] (++) using VT number 2
[ 11.394] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 11.396] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card2)
[ 11.396] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/drm/card2
[ 11.396] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card1)
[ 11.396] (II) Platform probe for /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card1
[ 11.398] (--) PCI: (0@0:2:0) 8086:0162:103c:2ad5 rev 9, Mem @ 0xf7800000/4194304, 0xd0000000/268435456, I/O @ 0x0000f000/64
[ 11.398] (--) PCI:*(1@0:0:0) 1002:6610:1028:2120 rev 0, Mem @ 0xe0000000/268435456, 0xf7d00000/262144, I/O @ 0x0000e000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[ 11.398] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
[ 11.398] (II) LoadModule: "glx"
[ 11.403] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 11.413] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 11.413] compiled for 1.21.1.15, module version = 1.0.0
[ 11.413] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
[ 11.413] (II) Applying OutputClass "AMDgpu" to /dev/dri/card2
[ 11.413] loading driver: amdgpu
[ 11.413] (II) Applying OutputClass "AMDgpu" to /dev/dri/card2
[ 11.413] loading driver: amdgpu
[ 11.413] (II) Applying OutputClass "intel" to /dev/dri/card1
[ 11.413] loading driver: modesetting
[ 11.413] (==) Matched amdgpu as autoconfigured driver 0
[ 11.413] (==) Matched ati as autoconfigured driver 1
[ 11.413] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[ 11.413] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[ 11.413] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[ 11.413] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 11.413] (II) LoadModule: "amdgpu"
[ 11.413] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/amdgpu_drv.so
[ 11.415] (II) Module amdgpu: vendor="X.Org Foundation"
[ 11.415] compiled for 1.21.1.11, module version = 23.0.0
[ 11.415] Module class: X.Org Video Driver
[ 11.415] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 11.415] (II) LoadModule: "ati"
[ 11.415] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
[ 11.416] (II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
[ 11.416] compiled for 1.21.1.11, module version = 22.0.0
[ 11.416] Module class: X.Org Video Driver
[ 11.416] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 11.420] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 11.421] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 11.422] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 11.422] compiled for 1.21.1.15, module version = 1.21.1
[ 11.422] Module class: X.Org Video Driver
[ 11.422] ABI class: X.Org Video Driver, version 25.2
[ 11.422] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 11.422] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[ 11.422] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[ 11.422] (II) LoadModule: "vesa"
[ 11.422] (WW) Warning, couldn't open module vesa
[ 11.422] (EE) Failed to load module "vesa" (module does not exist, 0)
[ 11.422] (II) AMDGPU: Driver for AMD Radeon:
All GPUs supported by the amdgpu kernel driver
[ 11.422] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 11.423] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 11.423] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[ 11.423] (II) modeset(G0): using drv /dev/dri/card1
[ 11.423] (II) AMDGPU(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 11.423] (==) AMDGPU(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 11.423] (II) AMDGPU(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[ 11.423] (==) AMDGPU(0): Default visual is TrueColor
[ 11.423] (II) Applying OutputClass "AMDgpu" options to /dev/dri/card2
[ 11.423] (==) AMDGPU(0): RGB weight 888
[ 11.423] (II) AMDGPU(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[ 11.423] (--) AMDGPU(0): Chipset: "AMD Radeon R7 200 Series" (ChipID = 0x6610)
[ 11.423] (II) Loading sub module "fb"
[ 11.423] (II) LoadModule: "fb"
[ 11.423] (II) Module "fb" already built-in
[ 11.423] (II) Loading sub module "dri2"
[ 11.423] (II) LoadModule: "dri2"
[ 11.423] (II) Module "dri2" already built-in
[ 11.749] (II) Loading sub module "glamoregl"
[ 11.749] (II) LoadModule: "glamoregl"
[ 11.749] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[ 11.757] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[ 11.757] compiled for 1.21.1.15, module version = 1.0.1
[ 11.757] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 11.932] (II) AMDGPU(0): glamor X acceleration enabled on AMD Radeon R7 200 Series (radeonsi, oland, LLVM 19.1.7, DRM 3.59, 6.12.11-1-MANJARO)
[ 11.932] (II) AMDGPU(0): glamor detected, initialising EGL layer.
[ 11.932] (==) AMDGPU(0): TearFree property default: auto
[ 11.932] (==) AMDGPU(0): VariableRefresh: disabled
[ 11.932] (==) AMDGPU(0): AsyncFlipSecondaries: disabled
[ 11.932] (II) AMDGPU(0): KMS Pageflipping: enabled
[ 11.947] (II) AMDGPU(0): Output DisplayPort-2 has no monitor section
[ 11.957] (II) AMDGPU(0): Output DVI-I-0 has no monitor section
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): EDID for output DisplayPort-2
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Manufacturer: MSI Model: 30b5 Serial#: ...
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Year: 2022 Week: 47
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): EDID Version: 1.4
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Digital Display Input
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 8 bits per channel
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Digital interface is DisplayPort
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 53 vert.: 29
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Gamma: 2.20
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): DPMS capabilities: Off
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4 YCrCb 4:2:2
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): First detailed timing is preferred mode
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Preferred mode is native pixel format and refresh rate
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): redX: 0.678 redY: 0.339 greenX: 0.334 greenY: 0.601
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): blueX: 0.148 blueY: 0.051 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Supported established timings:
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 720x400@70Hz
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 640x480@60Hz
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 640x480@67Hz
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 640x480@72Hz
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 640x480@75Hz
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 800x600@56Hz
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 800x600@60Hz
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 800x600@72Hz
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 800x600@75Hz
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 1024x768@60Hz
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 1024x768@70Hz
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 1024x768@75Hz
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 1280x1024@75Hz
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Manufacturer's mask: 0
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Supported standard timings:
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): #0: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): #1: hsize: 1280 vsize 720 refresh: 60 vid: 49281
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): #2: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): #3: hsize: 1280 vsize 800 refresh: 60 vid: 129
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): #4: hsize: 1440 vsize 900 refresh: 60 vid: 149
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): #5: hsize: 1680 vsize 1050 refresh: 60 vid: 179
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): #6: hsize: 1920 vsize 1080 refresh: 60 vid: 49361
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Supported detailed timing:
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): clock: 148.5 MHz Image Size: 527 x 296 mm
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): h_active: 1920 h_sync: 2008 h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): v_active: 1080 v_sync: 1084 v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Monitor name: MSI MP243
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Ranges: V min: 48 V max: 75 Hz, H min: 85 H max: 85 kHz, PixClock max 255 MHz
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Serial No: PB5H262B00136
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Supported detailed timing:
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): clock: 174.5 MHz Image Size: 527 x 296 mm
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): h_active: 1920 h_sync: 1968 h_sync_end 2000 h_blank_end 2080 h_border: 0
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): v_active: 1080 v_sync: 1083 v_sync_end 1088 v_blanking: 1119 v_border: 0
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Number of EDID sections to follow: 1
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): EDID (in hex):
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 00ffffffffffff003669b53000000000
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 2f200104a5351d783abb05ad56559926
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 0d5054bfcf00714f81c0818081009500
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): b300d1c00101023a801871382d40582c
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 45000f282100001e000000fc004d5349
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 204d503234330a202020000000fd0030
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 4b555519010a202020202020000000ff
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 00504235483236324230303133360158
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 0203237448900102030412131f230907
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 07830100006d1a00000201304b000000
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 0000002a4480a070382740302035000f
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 282100001a0000000000000000000000
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 00000000000000000000000000000000
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 00000000000000000000000000000000
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 00000000000000000000000000000000
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): 000000000000000000000000000000e7
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Printing probed modes for output DisplayPort-2
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x60.0 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x75.0 174.50 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1119 +hsync -vsync (83.9 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x50.0 148.50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "1920x1080"x59.9 148.35 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.4 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "1680x1050"x60.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "1440x900"x59.9 106.50 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x800"x59.8 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x60.0 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x50.0 74.25 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync (37.5 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "1280x720"x59.9 74.18 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x75.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x576"x50.0 27.00 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync (31.2 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x60.0 27.03 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x480"x59.9 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x66.7 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x60.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 11.974] (II) AMDGPU(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[ 11.983] (II) AMDGPU(0): EDID for output DVI-I-0
[ 11.983] (II) AMDGPU(0): Output DisplayPort-2 connected
[ 11.983] (II) AMDGPU(0): Output DVI-I-0 disconnected
[ 11.983] (II) AMDGPU(0): Using exact sizes for initial modes
[ 11.983] (II) AMDGPU(0): Output DisplayPort-2 using initial mode 1920x1080 +0+0
[ 11.983] (II) AMDGPU(0): mem size init: gart size :1ef551000 vram size: s:7e36f000 visible:f358000
[ 11.983] (==) AMDGPU(0): DPI set to (96, 96)
[ 11.983] (==) AMDGPU(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 11.983] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 11.983] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 11.983] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 11.984] (==) modeset(G0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[ 11.984] (==) modeset(G0): RGB weight 888
[ 11.984] (==) modeset(G0): Default visual is TrueColor
[ 11.984] (II) Loading sub module "glamoregl"
[ 11.984] (II) LoadModule: "glamoregl"
[ 11.984] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libglamoregl.so
[ 11.984] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
[ 11.984] compiled for 1.21.1.15, module version = 1.0.1
[ 11.984] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 12.007] (II) modeset(G0): glamor X acceleration enabled on Mesa Intel(R) HD Graphics 4000 (IVB GT2)
[ 12.007] (II) modeset(G0): glamor initialized
[ 12.008] (II) modeset(G0): Output VGA-1-1 has no monitor section
[ 12.010] (II) modeset(G0): Output HDMI-1-1 has no monitor section
[ 12.020] (II) modeset(G0): Output DP-1-1 has no monitor section
[ 12.021] (II) modeset(G0): Output HDMI-1-2 has no monitor section
[ 12.030] (II) modeset(G0): Output DP-1-2 has no monitor section
[ 12.031] (II) modeset(G0): EDID for output VGA-1-1
[ 12.032] (II) modeset(G0): EDID for output HDMI-1-1
[ 12.040] (II) modeset(G0): EDID for output DP-1-1
[ 12.041] (II) modeset(G0): EDID for output HDMI-1-2
[ 12.050] (II) modeset(G0): EDID for output DP-1-2
[ 12.050] (==) modeset(G0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 12.050] (==) modeset(G0): DPI set to (96, 96)
[ 12.050] (II) Loading sub module "fb"
[ 12.050] (II) LoadModule: "fb"
[ 12.050] (II) Module "fb" already built-in
[ 12.050] (II) AMDGPU(0): [DRI2] Setup complete
[ 12.050] (II) AMDGPU(0): [DRI2] DRI driver: radeonsi
[ 12.050] (II) AMDGPU(0): [DRI2] VDPAU driver: radeonsi
[ 12.050] (II) AMDGPU(0): Front buffer pitch: 7680 bytes
[ 12.052] (II) AMDGPU(0): SYNC extension fences enabled
[ 12.052] (II) AMDGPU(0): Present extension enabled
[ 12.052] (==) AMDGPU(0): DRI3 enabled
[ 12.052] (==) AMDGPU(0): Backing store enabled
[ 12.052] (II) AMDGPU(0): Direct rendering enabled
[ 12.075] (II) AMDGPU(0): Use GLAMOR acceleration.
[ 12.075] (II) AMDGPU(0): Acceleration enabled
[ 12.075] (==) AMDGPU(0): DPMS enabled
[ 12.075] (==) AMDGPU(0): Silken mouse enabled
[ 12.075] (II) AMDGPU(0): Set up textured video (glamor)
[ 12.075] (WW) AMDGPU(0): Option "HotplugDriver" is not used
[ 12.099] (==) modeset(G0): Backing store enabled
[ 12.100] (==) modeset(G0): Silken mouse enabled
[ 12.100] (II) modeset(G0): Initializing kms color map for depth 24, 8 bpc.
[ 12.100] (==) modeset(G0): DPMS enabled
[ 12.100] (II) modeset(G0): [DRI2] Setup complete
[ 12.100] (II) modeset(G0): [DRI2] DRI driver: crocus
[ 12.100] (II) modeset(G0): [DRI2] VDPAU driver: va_gl
[ 12.100] (II) modeset(G0): Disable reverse prime offload mode for i915.
[ 12.100] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[ 12.101] (II) Initializing extension SHAPE
[ 12.101] (II) Initializing extension MIT-SHM
[ 12.101] (II) Initializing extension XInputExtension
[ 12.101] (II) Initializing extension XTEST
[ 12.101] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[ 12.101] (II) Initializing extension SYNC
[ 12.101] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[ 12.102] (II) Initializing extension XC-MISC
[ 12.102] (II) Initializing extension SECURITY
[ 12.102] (II) Initializing extension XFIXES
[ 12.102] (II) Initializing extension RENDER
[ 12.102] (II) Initializing extension RANDR
[ 12.102] (II) Initializing extension COMPOSITE
[ 12.102] (II) Initializing extension DAMAGE
[ 12.103] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 12.103] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[ 12.103] (II) Initializing extension RECORD
[ 12.103] (II) Initializing extension DPMS
[ 12.103] (II) Initializing extension Present
[ 12.103] (II) Initializing extension DRI3
[ 12.103] (II) Initializing extension X-Resource
[ 12.103] (II) Initializing extension XVideo
[ 12.103] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[ 12.103] (II) Initializing extension GLX
[ 12.114] (II) AIGLX: Loaded and initialized radeonsi
[ 12.114] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 12.114] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[ 12.114] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[ 12.114] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[ 12.115] (II) Initializing extension DRI2
[ 12.115] (II) modeset(G0): Damage tracking initialized
[ 12.116] (II) AMDGPU(0): Setting screen physical size to 508 x 285
[ 12.314] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 12.314] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 12.314] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 12.314] (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[ 12.314] (II) LoadModule: "libinput"
[ 12.314] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[ 12.319] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[ 12.319] compiled for 1.21.1.13, module version = 1.5.0
[ 12.319] Module class: X.Org XInput Driver
[ 12.319] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.4
[ 12.319] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 12.319] (**) Power Button: always reports core events
[ 12.319] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[ 12.327] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 12.327] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 12.327] (II) event1 - Power Button: device removed
[ 12.373] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[ 12.373] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 12.373] (**) Option "xkb_layout" "it"
[ 12.373] (**) Option "xkb_variant" "winkeys"
[ 12.395] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 12.395] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 12.396] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event2)
[ 12.396] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 12.396] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 12.396] (**) Video Bus: Applying InputClass "system-keyboard"
[ 12.396] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[ 12.396] (**) Video Bus: always reports core events
[ 12.396] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[ 12.398] (II) event2 - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[ 12.398] (II) event2 - Video Bus: device is a keyboard
[ 12.398] (II) event2 - Video Bus: device removed
[ 12.486] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input2/event2"
[ 12.486] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 12.486] (**) Option "xkb_layout" "it"
[ 12.486] (**) Option "xkb_variant" "winkeys"
[ 12.488] (II) event2 - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[ 12.488] (II) event2 - Video Bus: device is a keyboard
[ 12.489] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 12.489] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 12.489] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 12.489] (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[ 12.490] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 12.490] (**) Power Button: always reports core events
[ 12.490] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[ 12.491] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 12.491] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 12.491] (II) event0 - Power Button: device removed
[ 12.523] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[ 12.523] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 12.523] (**) Option "xkb_layout" "it"
[ 12.523] (**) Option "xkb_variant" "winkeys"
[ 12.525] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 12.525] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 12.526] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event8)
[ 12.526] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 12.526] (II) This device may have been added with another device file.
[ 12.527] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event9)
[ 12.527] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 12.527] (II) This device may have been added with another device file.
[ 12.530] (II) config/udev: Adding input device LITEON Technology USB Multimedia Keyboard (/dev/input/event6)
[ 12.530] (**) LITEON Technology USB Multimedia Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 12.530] (**) LITEON Technology USB Multimedia Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 12.530] (**) LITEON Technology USB Multimedia Keyboard: Applying InputClass "system-keyboard"
[ 12.530] (II) Using input driver 'libinput' for 'LITEON Technology USB Multimedia Keyboard'
[ 12.530] (**) LITEON Technology USB Multimedia Keyboard: always reports core events
[ 12.530] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[ 12.532] (II) event6 - LITEON Technology USB Multimedia Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 12.533] (II) event6 - LITEON Technology USB Multimedia Keyboard: device is a keyboard
