| 
 | 
| System |  | 
|---|---|
| Arch | x86_64 | 
| Kernel | 6.8.0-51-generic | 
| Vendor | ASUSTek Computer » | 
| Model | PRIME A320M-K » | 
| Year | 2017 | 
| HWid | D4893 » | 
| Type | desktop | 
| DE | GNOME (Wayland) | 
| BUS | ID / Class | Vendor | Device | Type | Driver | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI | 1002:15dd:1043:876b » / 03-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | graphics card | amdgpu | detected | 
| PCI | 1002:15de:1043:876b » / 04-03 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 1022:15e3:1043:86c7 » / 04-03 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h/19h/1ah HD Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 10ec:8168:1043:8677 » / 02-00 | Realtek Semiconductor Co., Ltd. | RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller | network | r8169 | works | 
| PCI | 1022:43b8:1b21:1062 » / 01-06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | A320 Chipset SATA Controller [AHCI mode] | storage | ahci | detected | 
| PCI | 1022:7901:1043:876b » / 01-06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SATA Controller [AHCI mode] | storage | ahci | detected | 
| PCI | 1022:1452 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15d0:1043:876b » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Root Complex | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15d3:1043:876b » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 PCIe GPP Bridge [6:0] | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:15db:1043:876b » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus A | bridge | pcieport | detected | 
| PCI | 1022:15dc:1043:876b » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus B | bridge | pcieport | detected | 
| PCI | 1022:15e8 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Device 24: Function 0 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15e9 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Device 24: Function 1 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15ea » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Device 24: Function 2 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15eb » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Device 24: Function 3 | bridge | k10temp | detected | 
| PCI | 1022:15ec » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Device 24: Function 4 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15ed » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Device 24: Function 5 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15ee » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Device 24: Function 6 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15ef » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Device 24: Function 7 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:43b3:1b21:0201 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | PCI bridge | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:43b4:1b21:3306 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | 300 Series Chipset PCIe Port | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:790e:1043:876b » / 06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH LPC Bridge | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15df:1043:876b » / 10-80 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 10h-1fh) Platform Security Processor | encryption controller | ccp | detected | 
| PCI | 1022:15d1:1043:876b » / 08-06 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 IOMMU | iommu | - | detected | 
| PCI | 1022:790b:1043:876b » / 0c-05 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SMBus Controller | smbus | piix4_smbus | detected | 
| PCI | 1022:15e0:1043:876b » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven USB 3.1 | usb controller | xhci_hcd | detected | 
| PCI | 1022:15e1:1043:876b » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven USB 3.1 | usb controller | xhci_hcd | detected | 
| PCI | 1022:43bc:1b21:1142 » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | A320 USB 3.1 XHCI Host Controller | usb controller | xhci_hcd | detected | 
| USB | 13fd:1140 » / 08-06-50 | Initio Corporation | DVD-RAM UJ-840S | cdrom | usb_storage, sr | detected | 
| USB | 048d:1234 » / 08-06-50 | Integrated Technology Express, Inc. | Mass storage 1056GB | disk | usb_storage, sd | detected | 
| USB | 1d6b:0002 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 2.0 root hub | hub | hub | detected | 
| USB | 1d6b:0003 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 3.0 root hub | hub | hub | detected | 
| USB | 062a:4182 » / 03-01-01 | MosArt Semiconductor Corp. | 2.4G Keyboard Mouse | keyboard | usbhid | detected | 
| USB | 248a:8366 » / 03-01-02 | Maxxter | Wireless Optical Mouse ACT-MUSW-002 | mouse | usbhid | detected | 
| EISA | ancor-communications-aci27aa » | Ancor Communications | ASUS VX278 | monitor | - | works | 
| EISA | hkc-hkc0000 » | HKC | TV HKC0000 1920x1080 575x323mm 26.0-inch | monitor | - | works | 
| EISA | samsung-sam0d34 » | Samsung | C32F391 | monitor | - | works | 
| SYS | american-megatrends-5602-07-14-2020 » | American Megatrends Inc. | BIOS 5602 07/14/2020 | bios | - | works | 
| SYS | amd-23-17-0-ryzen-3-2200g-with-radeon-vega-graphics » | AMD | Ryzen 3 2200G with Radeon Vega Graphics | cpu | - | works | 
| SYS | ram-modules-16gb-dimm » | RAM Module(s) 16GB DIMM | memory | - | works | |
| SYS | asustek-prime-a320m-k-rev-x-0x » | ASUSTeK COMPUTER INC. | Motherboard PRIME A320M-K Rev X.0x | motherboard | - | works | 
| IDE | crucial-ct1000mx500ssd4 [80F] » | Crucial | CT1000MX500SSD4 1TB | disk | ahci, sd | detected | 
| IDE | x12-ssd-1tb [872] » | X12 | SSD 1TB | disk | ahci, sd | detected | 
| Board 
 | Boot 
 | CPU 
 | |||||||||
| Drive 
 | Filesystem 
 | Graphics 
 | |||||||||
| Input 
 | Kernel 
 | Modules 
 | |||||||||
| Network 
 | PCI 
 | Processes 
 | |||||||||
| System 
 | USB 
 | Wireless 
 | |||||||||