| 
 | 
| System |  | 
|---|---|
| Arch | x86_64 | 
| Kernel | 5.15.0-43-generic | 
| Vendor | Lenovo » | 
| Model | IdeaPad S340-14API 81NB » | 
| Year | 2019 | 
| HWid | 120A4 » | 
| Type | notebook | 
| DE | GNOME (Wayland) - GDM3 | 
| BUS | ID / Class | Vendor | Device | Type | Driver | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCI | 1002:15d8:17aa:3801 » / 03-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Picasso/Raven 2 [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] | graphics card | amdgpu | works | 
| PCI | 1002:15de:17aa:380f » / 04-03 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] | Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 1022:15e3:17aa:3814 » / 04-03 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h/19h/1ah HD Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected | 
| PCI | 168c:0042:17aa:0901 » / 02-80 | Qualcomm Atheros | QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter | network | ath10k_pci | detected | 
| PCI | 1cc4:5008:1cc4:5008 » / 01-08-02 | Union Memory (Shenzhen) | AM610 PCIe 3.0 x2 NVMe SSD 128GB, 256GB | storage | nvme | works | 
| PCI | 1022:1452 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15d0:17aa:380c » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Root Complex | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15d3:1022:1234 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 PCIe GPP Bridge [6:0] | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:15db:1022:0000 » / 06-04 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus A | bridge | pcieport | works | 
| PCI | 1022:15e8 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Device 24: Function 0 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15e9 » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Device 24: Function 1 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15ea » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Device 24: Function 2 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15eb » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Device 24: Function 3 | bridge | k10temp | detected | 
| PCI | 1022:15ec » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Device 24: Function 4 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15ed » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Device 24: Function 5 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15ee » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Device 24: Function 6 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:15ef » / 06-00 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 Device 24: Function 7 | bridge | - | detected | 
| PCI | 1022:790e:17aa:381b » / 06-01 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH LPC Bridge | bridge | - | detected | 
| PCI | 10ec:522a:17aa:3820 » / ff-00 | Realtek Semiconductor Co., Ltd. | RTS522A PCI Express Card Reader | card reader | rtsx_pci | detected | 
| PCI | 1022:15df:17aa:3810 » / 10-80 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Family 17h (Models 10h-1fh) Platform Security Processor | encryption controller | ccp | detected | 
| PCI | 1022:15d1:17aa:380b » / 08-06 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven/Raven2 IOMMU | iommu | - | detected | 
| PCI | 1022:15e2:17aa:3813 » / 04-80 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor | multimedia controller | snd_pci_acp3x, snd_rn_pci... | detected | 
| PCI | 1022:790b:17aa:381c » / 0c-05 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | FCH SMBus Controller | smbus | i2c_piix4 | detected | 
| PCI | 1022:15e5:17aa:3802 » / 0c-03-30 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] | Raven2 USB 3.1 | usb controller | xhci_pci | works | 
| USB | 2357:0138 » / ff-ff-ff | TP-Link | 802.11ac NIC | network | 88x2bu | works | 
| USB | 0cf3:e500 » / e0-01-01 | Qualcomm Atheros Communications | Qualcomm Atheros Bluetooth Device | bluetooth | btusb | works | 
| USB | 13d3:56b2 » / 0e-01-00 | IMC Networks | Integrated Camera | camera | uvcvideo | detected | 
| USB | 1d6b:0002 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 2.0 root hub | hub | hub | works | 
| USB | 1d6b:0003 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 3.0 root hub | hub | hub | detected | 
| EISA | acer-acr0827 » | Acer | K273 ACR0827 1920x1080 598x336mm 27.0-inch | monitor | - | works | 
| EISA | lg-display-lgd05ec » | LG Display | LCD Monitor LGD05EC 1920x1080 309x174mm 14.0-inch | monitor | - | works | 
| SYS | 0x4c-0x47-0x43-0x00-0x32-0x30-0x-0x4c-0x31-0x38-0x4c-0x33-0x50-0x5250 [314] » | 0x4C 0x47 0x43 0x00 0x32 0x30 0x | Battery 0x4C 0x31 0x38 0x4C 0x33 0x50 0x5250 Li-ion 52.5 Wh | battery | - | works | 
| SYS | lenovo-amcn29ww-v1-12-01-27-2021 » | LENOVO | BIOS AMCN29WW(V1.12) 01/27/2021 | bios | - | works | 
| SYS | amd-23-24-1-ryzen-3-3200u-with-radeon-vega-mobile-gfx » | AMD | Ryzen 3 3200U with Radeon Vega Mobile Gfx | cpu | - | works | 
| SYS | crucial-ct4g4sfs824a-c8ff-sodimm [D5B] » | Crucial | RAM CT4G4SFS824A.C8FF 4GB SODIMM DDR4 2400MT/s | memory | - | works | 
| SYS | micron-4atf51264hz-2g6e1-sodimm [AAE] » | Micron | RAM 4ATF51264HZ-2G6E1 4GB SODIMM DDR4 2667MT/s | memory | - | works | 
| SYS | lenovo-lnvnb161216-sdk0r32854-win » | LENOVO | Motherboard LNVNB161216 SDK0R32854 WIN | motherboard | - | works | 
| PS/2 | ps/2:0001-0001-at-translated-set-2-keyboard » | AT Translated Set 2 keyboard | keyboard | - | detected | |
| PS/2 | ps/2:046d-b342-keyboard-k380-keyboard » | Keyboard K380 Keyboard | keyboard | - | detected | |
| PS/2 | ps/2:1377-7001-momentum-tw-2-avrcp » | MOMENTUM TW 2 (AVRCP) | keyboard | - | detected | |
| PS/2 | ps/2:046d-b021-logitech-pebble-mouse » | Logitech Pebble Mouse | mouse | - | detected | |
| PS/2 | ps/2:06cb-7f28-syna3255-00-06cb-7f28-mouse » | SYNA3255:00 06CB:7F28 Mouse | mouse | - | detected | |
| PS/2 | ps/2:7f28-7f28-syna3255-00-06cb-touchpad » | 7F28 | SYNA3255:00 06CB:Touchpad | touchpad | - | detected | 
| NVME | umis-rpftj128pdd2ewx [A12] » | UMIS | RPFTJ128PDD2EWX 128GB | disk | nvme | works | 
| Board 
 | Boot 
 | CPU 
 | ||||||||||||
| Drive 
 | Filesystem 
 | Graphics 
 | ||||||||||||
| Input 
 | Kernel 
 | Modules 
 | ||||||||||||
| Network 
 | PCI 
 | Processes 
 | ||||||||||||
| Sound 
 | System 
 | USB 
 | ||||||||||||
| Wireless 
 |